Körünk neve a Hármashatár-hegy névre utal, és a három kilátóra, amit érintünk a nagy körünk alatt. Elterjedt a köztudatban a HHH név is. Lenyűgöző utakon, és technikás terepen viszünk körbe titeket, hogy bemutassuk a HHH szépségét. Szintemelkedésben sem lesz hiányotok, ezt garantáljuk. Mindenképpen terep cipőt ajánlunk az útvonalak bejárásához.
Kis kör
Nagy kör
3H+ kör
Éjszakai
Bolyongás
Aero 55
Oroszlános kör
Csillag kör
# | Név | Születési év | Típus | Start | Ellenőrző pont |
---|
# | Név | Születési év | Típus |
---|---|---|---|
1 | Kovács Zsolt | 1972 | Aero55 túrázva |
2 | Görög Adrienn | 1977 | Aero55 túrázva |
3 | Szamosfalvi Zsófia | 1987 | Kis kör túrázva |
4 | Szamosfalvi Zsófia | 1987 | Kis kör túrázva |
5 | Tiger Zoltán | 1977 | Oroszlános kör futva |
6 | Baka Szilárd | 1974 | Oroszlános kör túrázva |
7 | Tóth Gábor | 1986 | Aero55 futva |
8 | Herbély Szabina | 1976 | Aero55 túrázva |
9 | Honti Csaba | 1984 | 3H+ futva |
10 | Kicsiny Zsóka | 1989 | Nagy kör túrázva |
11 | Bóza Erzsébet | 1974 | Nagy kör túrázva |
12 | Timkó János | 1978 | Kis kör futva |
13 | Dr. Hrács Krisztina | 1987 | Nagy kör futva |
14 | Tóth Gábor | 1986 | Nagy kör futva |
15 | Bakos Bertalan Krisztián | 1977 | Oroszlános kör futva |
16 | Baka Szilárd | 1974 | Oroszlános kör futva |
17 | Rajos Réka | 1998 | Kis kör túrázva |
18 | Varga Zoltán | 1988 | 3H+ futva |
19 | Tóth Gábor | 1986 | Csillag kör futva |
20 | Tháler Regina Rózsa | 1998 | Kis kör túrázva |
21 | Seffer Tamás | 1981 | Szülinapi Kis kör túrázva |
22 | Seffer Tamás | 1981 | Kis kör túrázva |
23 | Bokodi-Oláh Gergely | 1980 | Nagy kör futva |
24 | Tóth Gábor | 1986 | Nagy kör futva |
25 | Bokodi-Oláh Gergely | 1980 | Csillag kör futva |
26 | Seffer Tamás | 1981 | 3H+ túrázva |
27 | Fábián József | 1977 | 3H+ túrázva |
28 | Vas István | 1988 | 3H+ túrázva |
29 | Tóth Gábor | 1986 | Kis kör futva |
30 | Tóth Gábor | 1986 | 3H+ futva |
31 | Repka Dávid | 1983 | 3H+ túrázva |
32 | Palotai Viktória | 1977 | Oroszlános kör futva |
33 | Nagy Zoltán | 1988 | Aero55 túrázva |
34 | Jaszlics Tamás | 1988 | Aero55 túrázva |
35 | Békés Eszter | 1968 | Oroszlános kör túrázva |
36 | Joó Rudolf | 1975 | Kis kör futva |
37 | Hug Dominik | 1990 | Kis kör futva |
38 | Gombos Gréta | 1992 | Kis kör futva |
39 | Tőke Szilvia | 1985 | 3H+ futva |
40 | Herczik Szabolcs | 1975 | Szülinapi Kis kör futva |
41 | Póczik Lívia | 1993 | Oroszlános kör túrázva |
42 | Diószegi Béla | 1977 | Nagy kör túrázva |
43 | Beleznay Vivien | 1992 | Szülinapi Kis kör túrázva |
44 | Kulcsár Ildikó | 1975 | Szülinapi Kis kör futva |
45 | Somogyi Károly | 1964 | Szülinapi Kis kör futva |
46 | Gyöngyik Péter | 1985 | 3H+ túrázva |
47 | Gyöngyik Péter | 1985 | Csillag kör túrázva |
48 | Gyöngyik Péter | 1985 | Oroszlános kör túrázva |
49 | Szűcs András | 1975 | Csillag kör futva |
50 | Tóth Gábor | 1986 | Csillag kör futva |
51 | Németh Richárd | 1990 | Kis kör futva |
52 | Bende Katalin | 1977 | 3H+ futva |
53 | Bakó Ádám | 1991 | Kis kör túrázva |
54 | Kovács György | 1967 | Nagy kör túrázva |
55 | Ács Enikő | 1995 | Nagy kör túrázva |
56 | Muskovics Endre | 1982 | 3H+ futva |
57 | Kerkai Attila | 1985 | Kis kör futva |
58 | Mészáros Tamás | 1990 | Csillag kör futva |
59 | Herkner Ádám | 1982 | Csillag kör túrázva |
60 | Barizs László | 1989 | Aero55 túrázva |
61 | Szegő Zoltán | 1989 | éjszakai 3H+ túrázva |
62 | Bank Benjámin | 1990 | Oroszlános kör túrázva |
63 | Vetési Vivien | 1992 | Oroszlános kör túrázva |
64 | Kicsiny Zsóka | 1989 | 3H+ túrázva |
65 | Kovàcs Klaudia Netti | 1998 | Bolyongás |
66 | Hevér Gábor | 1982 | Csillag kör túrázva |
67 | Schneider Géza | 1987 | Aero55 túrázva |
68 | Szabó Zoltán | 1996 | Nagy kör túrázva |
69 | Bánhidi Dávid | 1993 | Kis kör futva |
70 | Orosz Éva | 1985 | Kis kör túrázva |
71 | Szemán Zoltán | 1983 | Aero55 futva |
72 | Szűcs Anikó | 1983 | Kis kör túrázva |
73 | Hála Godvin | 2012 | Oroszlános kör futva |
74 | Szabó Zoltán | 1996 | 3H+ túrázva |
75 | Marosvölgyi Krisztián | 1975 | Kis kör futva |
76 | Angyal Gábor | 1967 | Aero55 futva |
77 | Ruszthi Hunor | 1980 | Nagy kör futva |
78 | Darázs Barbara | 1975 | Kis kör túrázva |
79 | Balogh László | 1975 | Kis kör futva |
80 | Rodney Ágnes | 1974 | Oroszlános kör túrázva |
81 | Nagy Ádám Dorián | 1989 | Kis kör futva |
82 | Geleta Pèter | 1974 | Kis kör futva |
83 | Tóth Gábor | 1986 | Kis kör futva |
84 | Lőrincz Péter | 1993 | éjszakai 3H+ túrázva |
85 | Vajda László | 1973 | Oroszlános kör futva |
86 | Vajda László | 1973 | Oroszlános kör futva |
87 | Horváth-Katus Anita | 1980 | Oroszlános kör túrázva |
88 | Benkő Violetta | 1995 | Oroszlános kör túrázva |
89 | Vajda Klára | 1965 | Kis kör futva |
90 | Badó Ágnes | 1983 | Kis kör futva |
91 | Rock Cherry | 1975 | Nagy kör túrázva |
92 | Dr. Fodor Kinga | 1970 | Kis kör futva |
93 | Bokodi-Oláh Gergely | 1980 | Kis kör futva |
94 | Bokodi-Oláh Gergely | 1980 | Nagy kör futva |
95 | Do Hoang Katinka | 1986 | 3H+ futva |
96 | Varga Tamás | 1982 | Oroszlános kör futva |
97 | Varga Tamás | 1982 | Oroszlános kör futva |
98 | Weisz György | 1988 | Aero55 túrázva |
99 | Noficzer Eszter | 1986 | Kis kör túrázva |
100 | Kovács Szilvia | 1970 | Oroszlános kör futva |
101 | André Vivien | 1984 | Oroszlános kör futva |
102 | André Vivien | 1984 | Nagy kör futva |
103 | Weisz György | 1988 | Aero55 túrázva |
104 | Kenéz Attila | 1975 | Bolyongás |
105 | Orosz Csaba | 1990 | Aero55 futva |
106 | Vizler Viktoria | 1971 | Nagy kör túrázva |
107 | Solymosné Révész Renáta | 1981 | Nagy kör futva |
108 | Debri-Révész Tímea | 1980 | Oroszlános kör futva |
109 | Vajdai Tünde | 1979 | Oroszlános kör túrázva |
110 | Darabos Dorka | 1992 | Oroszlános kör futva |
111 | Kisvári Ernő | 1989 | Aero55 futva |
112 | Václav Ilona | 1982 | Kis kör futva |
113 | Molnár Róbert | 1973 | Nagy kör futva |
114 | Pethő András | 1980 | Nagy kör futva |
115 | Bene Mónika | 1972 | Nagy kör futva |
116 | Rajta Róbert | 1993 | Kis kör túrázva |
117 | Barabás Adrienn | 1990 | Kis kör túrázva |
118 | Szénási Károly | 1984 | Aero55 futva |
119 | Nagy Ádám László | 1986 | Bolyongás |
120 | Szoóh Tamás | 1978 | Bolyongás |
121 | Juhász Krisztián | 1982 | Aero55 túrázva |
122 | Dávid Benedek | 2009 | Kis kör túrázva |
123 | Szakács Ferenc | 1980 | Kis kör futva |
124 | Kiss Enikő | 1985 | éjszakai Kis kör futva |
125 | Presztek Réka | 1989 | Bolyongás |
126 | Edvi Borbála | 1993 | Bolyongás |
127 | Edvi Tibor | 1967 | Bolyongás |
128 | Szvoboda Márk | 1993 | Bolyongás |
129 | Mihranian Dikran | 1976 | éjszakai 3H+ túrázva |
130 | Ruskó Tamara | 1977 | Bolyongás |
131 | Kolozsvári Viktor | 1995 | éjszakai Nagy kör futva |
132 | Fűrész Edit | 1981 | Bolyongás |
133 | Presztek Réka | 1989 | éjszakai Kis kör futva |
134 | Vizkeletiné Szabó Krisztina | 1991 | Nagy kör futva |
135 | Vértes Gábor Pál | 1977 | 3H+ túrázva |
136 | Markos Tamás | 1978 | Kis kör túrázva |
137 | Szabó Gergő | 1993 | Kis kör túrázva |
138 | Halassy Dávid | 2004 | Nagy kör futva |
139 | Bocskai Bence | 1994 | Kis kör futva |
140 | Hanzély Zsófia | 2009 | Kis kör túrázva |
141 | Hanzély Boglárka | 2007 | Kis kör túrázva |
142 | Balogh Szilvia | 1975 | Kis kör túrázva |
143 | Fehér Dezső | 1987 | Kis kör futva |
144 | Kertész Péter | 1985 | Kis kör futva |
145 | Kásáné Szmirnyák Mária | 1975 | Kis kör futva |
A Kis, Nagy, 3H+, Oroszlános, AERO55, és az éjszakai érmeket át tudod venni a Barlangterasz Pál sörözőben nyitvatartási időben,
Kedd-Vasárnap 10:00 - 22:00.
A Bolyongás érmeket csak személyesen tőlünk tudod átvenni a IX., XI., XIV. kerületben, időpont egyeztetés után.
Ha postán szeretnéd megkapni az érmet, keress fel minket az oldalon található elérhetőségeink egyikén.