Körünk neve a Hármashatár-hegy névre utal, és a három kilátóra, amit érintünk a nagy körünk alatt. Elterjedt a köztudatban a HHH név is. Lenyűgöző utakon, és technikás terepen viszünk körbe titeket, hogy bemutassuk a HHH szépségét. Szintemelkedésben sem lesz hiányotok, ezt garantáljuk. Mindenképpen terep cipőt ajánlunk az útvonalak bejárásához.
Kis kör
Nagy kör
3H+ kör
Éjszakai
Bolyongás
Aero 55
Oroszlános kör
Csillag kör
# | Név | Születési év | Típus | Start | Ellenőrző pont |
---|
# | Név | Születési év | Típus |
---|---|---|---|
1 | Muskovics Endre | 1982 | 3H+ futva |
2 | Kerkai Attila | 1985 | Kis kör futva |
3 | Nagy Lajos | 1964 | Csillag kör túrázva |
4 | Mészáros Tamás | 1990 | Csillag kör futva |
5 | Szabó Zoltán | 1996 | Kis kör túrázva |
6 | Herkner Ádám | 1982 | Csillag kör túrázva |
7 | Barizs László | 1989 | Aero55 túrázva |
8 | Szegő Zoltán | 1989 | éjszakai 3H+ túrázva |
9 | Bank Benjámin | 1990 | Oroszlános kör túrázva |
10 | Vetési Vivien | 1992 | Oroszlános kör túrázva |
11 | Kicsiny Zsóka | 1989 | 3H+ túrázva |
12 | Kovàcs Klaudia Netti | 1998 | Bolyongás |
13 | Hevér Gábor | 1982 | éjszakai Kis kör túrázva |
14 | Hevér Gábor | 1982 | Csillag kör túrázva |
15 | Schneider Géza | 1987 | Aero55 túrázva |
16 | Szabó Zoltán | 1996 | Nagy kör túrázva |
17 | Bánhidi Dávid | 1993 | Kis kör futva |
18 | Orosz Éva | 1985 | Kis kör túrázva |
19 | Szemán Zoltán | 1983 | Aero55 futva |
20 | Szűcs Anikó | 1983 | Kis kör túrázva |
21 | Hála Godvin | 2012 | Oroszlános kör futva |
22 | Szabó Zoltán | 1996 | 3H+ túrázva |
23 | Orgoványi Gábor | 1978 | éjszakai Kis kör túrázva |
24 | Marosvölgyi Krisztián | 1975 | Kis kör futva |
25 | Angyal Gábor | 1967 | Aero55 futva |
26 | Ruszthi Hunor | 1980 | Nagy kör futva |
27 | Darázs Barbara | 1975 | Kis kör túrázva |
28 | Balogh László | 1975 | Kis kör futva |
29 | Rodney Ágnes | 1974 | Oroszlános kör túrázva |
30 | Turánszki Csanád | 1984 | Oroszlános kör futva |
31 | Békés Eszter | 1968 | Kis kör túrázva |
32 | Fentor Csaba | 1974 | Nagy kör túrázva |
33 | Nagy Ádám Dorián | 1989 | Kis kör futva |
34 | Geleta Pèter | 1974 | Kis kör futva |
35 | Tóth Gábor | 1986 | Kis kör futva |
36 | Lőrincz Péter | 1993 | éjszakai 3H+ túrázva |
37 | Vajda László | 1973 | Oroszlános kör futva |
38 | Vajda László | 1973 | Oroszlános kör futva |
39 | Horváth-Katus Anita | 1980 | Oroszlános kör túrázva |
40 | Benkő Violetta | 1995 | Oroszlános kör túrázva |
41 | Vajda Klára | 1965 | Kis kör futva |
42 | Badó Ágnes | 1983 | Kis kör futva |
43 | Rock Cherry | 1975 | Nagy kör túrázva |
44 | Weisz György | 1988 | Aero55 túrázva |
45 | Dr. Fodor Kinga | 1970 | Kis kör futva |
46 | Bokodi-Oláh Gergely | 1980 | Kis kör futva |
47 | Bokodi-Oláh Gergely | 1980 | Nagy kör futva |
48 | Do Hoang Katinka | 1986 | 3H+ futva |
49 | Varga Tamás | 1982 | Kis kör futva |
50 | Varga Tamás | 1982 | Oroszlános kör futva |
51 | Varga Tamás | 1982 | Oroszlános kör futva |
52 | Weisz György | 1988 | Aero55 túrázva |
53 | Noficzer Eszter | 1986 | Kis kör túrázva |
54 | Kovács Szilvia | 1970 | Oroszlános kör futva |
55 | André Vivien | 1984 | Oroszlános kör futva |
56 | André Vivien | 1984 | Nagy kör futva |
57 | Weisz György | 1988 | Aero55 túrázva |
58 | Kenéz Attila | 1975 | Bolyongás |
59 | Orosz Csaba | 1990 | Aero55 futva |
60 | Vizler Viktoria | 1971 | Nagy kör túrázva |
61 | Solymosné Révész Renáta | 1981 | Nagy kör futva |
62 | Debri-Révész Tímea | 1980 | Oroszlános kör futva |
63 | Vajdai Tünde | 1979 | Oroszlános kör túrázva |
64 | Hevér Gábor | 1982 | Oroszlános kör túrázva |
65 | Darabos Dorka | 1992 | Oroszlános kör futva |
66 | Kisvári Ernő | 1989 | Aero55 futva |
67 | Václav Ilona | 1982 | Kis kör futva |
68 | Molnár Róbert | 1973 | Nagy kör futva |
69 | Pethő András | 1980 | Nagy kör futva |
70 | Bene Mónika | 1972 | Nagy kör futva |
71 | Rajta Róbert | 1993 | Kis kör túrázva |
72 | Barabás Adrienn | 1990 | Kis kör túrázva |
73 | Szénási Károly | 1984 | Aero55 futva |
74 | Nagy Ádám László | 1986 | Bolyongás |
75 | Szoóh Tamás | 1978 | Bolyongás |
76 | Juhász Krisztián | 1982 | Aero55 túrázva |
77 | Dávid Benedek | 2009 | Kis kör túrázva |
78 | Szakács Ferenc | 1980 | Kis kör futva |
79 | Kiss Enikő | 1985 | éjszakai Kis kör futva |
80 | Presztek Réka | 1989 | Bolyongás |
81 | Edvi Borbála | 1993 | Bolyongás |
82 | Edvi Tibor | 1967 | Bolyongás |
83 | Szvoboda Márk | 1993 | Bolyongás |
84 | Mihranian Dikran | 1976 | éjszakai 3H+ túrázva |
85 | Ruskó Tamara | 1977 | Bolyongás |
86 | Kolozsvári Viktor | 1995 | éjszakai Nagy kör futva |
87 | Fűrész Edit | 1981 | Bolyongás |
88 | Presztek Réka | 1989 | éjszakai Kis kör futva |
89 | Vizkeletiné Szabó Krisztina | 1991 | Nagy kör futva |
90 | Vértes Gábor Pál | 1977 | 3H+ túrázva |
91 | Markos Tamás | 1978 | Kis kör túrázva |
92 | Szabó Gergő | 1993 | Kis kör túrázva |
93 | Halassy Dávid | 2004 | Nagy kör futva |
94 | Bocskai Bence | 1994 | Kis kör futva |
95 | Hanzély Zsófia | 2009 | Kis kör túrázva |
96 | Hanzély Boglárka | 2007 | Kis kör túrázva |
97 | Balogh Szilvia | 1975 | Kis kör túrázva |
98 | Fehér Dezső | 1987 | Kis kör futva |
99 | Kertész Péter | 1985 | Kis kör futva |
100 | Kásáné Szmirnyák Mária | 1975 | Kis kör futva |
A Kis, Nagy, 3H+, Oroszlános, AERO55, és az éjszakai érmeket át tudod venni a Barlangterasz Pál sörözőben nyitvatartási időben,
Kedd-Vasárnap 10:00 - 22:00.
A Bolyongás érmeket csak személyesen tőlünk tudod átvenni a IX., XI., XIV. kerületben, időpont egyeztetés után.
Ha postán szeretnéd megkapni az érmet, keress fel minket az oldalon található elérhetőségeink egyikén.