Körünk neve a Hármashatár-hegy névre utal, és a három kilátóra, amit érintünk a nagy körünk alatt. Elterjedt a köztudatban a HHH név is. Lenyűgöző utakon, és technikás terepen viszünk körbe titeket, hogy bemutassuk a HHH szépségét. Szintemelkedésben sem lesz hiányotok, ezt garantáljuk. Mindenképpen terep cipőt ajánlunk az útvonalak bejárásához.
Kis kör
Nagy kör
3H+ kör
Éjszakai
Bolyongás
Aero 55
Oroszlános kör
Csillag kör
# | Név | Születési év | Típus | Start | Ellenőrző pont |
---|
# | Név | Születési év | Típus |
---|---|---|---|
1 | Timkó János | 1978 | Kis kör futva |
2 | Dr. Hrács Krisztina | 1987 | Nagy kör futva |
3 | Tóth Gábor | 1986 | Nagy kör futva |
4 | Bakos Bertalan Krisztián | 1977 | Oroszlános kör futva |
5 | Baka Szilárd | 1974 | Oroszlános kör futva |
6 | Rajos Réka | 1998 | Kis kör túrázva |
7 | Varga Zoltán | 1988 | 3H+ futva |
8 | Tóth Gábor | 1986 | Csillag kör futva |
9 | Tháler Regina Rózsa | 1998 | Kis kör túrázva |
10 | Seffer Tamás | 1981 | Szülinapi Kis kör túrázva |
11 | Seffer Tamás | 1981 | Kis kör túrázva |
12 | Bokodi-Oláh Gergely | 1980 | Nagy kör futva |
13 | Tóth Gábor | 1986 | Nagy kör futva |
14 | Bokodi-Oláh Gergely | 1980 | Csillag kör futva |
15 | Seffer Tamás | 1981 | 3H+ túrázva |
16 | Fábián József | 1977 | 3H+ túrázva |
17 | Vas István | 1988 | 3H+ túrázva |
18 | Tóth Gábor | 1986 | Kis kör futva |
19 | Tóth Gábor | 1986 | 3H+ futva |
20 | Repka Dávid | 1983 | 3H+ túrázva |
21 | Palotai Viktória | 1977 | Oroszlános kör futva |
22 | Nagy Zoltán | 1988 | Aero55 túrázva |
23 | Jaszlics Tamás | 1988 | Aero55 túrázva |
24 | Békés Eszter | 1968 | Oroszlános kör túrázva |
25 | Joó Rudolf | 1975 | Kis kör futva |
26 | Hug Dominik | 1990 | Kis kör futva |
27 | Gombos Gréta | 1992 | Kis kör futva |
28 | Tőke Szilvia | 1985 | 3H+ futva |
29 | Herczik Szabolcs | 1975 | Szülinapi Kis kör futva |
30 | Póczik Lívia | 1993 | Oroszlános kör túrázva |
31 | Diószegi Béla | 1977 | Nagy kör túrázva |
32 | Beleznay Vivien | 1992 | Szülinapi Kis kör túrázva |
33 | Kulcsár Ildikó | 1975 | Szülinapi Kis kör futva |
34 | Somogyi Károly | 1964 | Szülinapi Kis kör futva |
35 | Gyöngyik Péter | 1985 | 3H+ túrázva |
36 | Gyöngyik Péter | 1985 | Csillag kör túrázva |
37 | Gyöngyik Péter | 1985 | Oroszlános kör túrázva |
38 | Szűcs András | 1975 | Csillag kör futva |
39 | Tóth Gábor | 1986 | Csillag kör futva |
40 | Németh Richárd | 1990 | Kis kör futva |
41 | Bende Katalin | 1977 | 3H+ futva |
42 | Bakó Ádám | 1991 | Kis kör túrázva |
43 | Kovács György | 1967 | Nagy kör túrázva |
44 | Ács Enikő | 1995 | Nagy kör túrázva |
45 | Muskovics Endre | 1982 | 3H+ futva |
46 | Kerkai Attila | 1985 | Kis kör futva |
47 | Mészáros Tamás | 1990 | Csillag kör futva |
48 | Herkner Ádám | 1982 | Csillag kör túrázva |
49 | Barizs László | 1989 | Aero55 túrázva |
50 | Szegő Zoltán | 1989 | éjszakai 3H+ túrázva |
51 | Bank Benjámin | 1990 | Oroszlános kör túrázva |
52 | Vetési Vivien | 1992 | Oroszlános kör túrázva |
53 | Kicsiny Zsóka | 1989 | 3H+ túrázva |
54 | Kovàcs Klaudia Netti | 1998 | Bolyongás |
55 | Hevér Gábor | 1982 | Csillag kör túrázva |
56 | Schneider Géza | 1987 | Aero55 túrázva |
57 | Szabó Zoltán | 1996 | Nagy kör túrázva |
58 | Bánhidi Dávid | 1993 | Kis kör futva |
59 | Orosz Éva | 1985 | Kis kör túrázva |
60 | Szemán Zoltán | 1983 | Aero55 futva |
61 | Szűcs Anikó | 1983 | Kis kör túrázva |
62 | Hála Godvin | 2012 | Oroszlános kör futva |
63 | Szabó Zoltán | 1996 | 3H+ túrázva |
64 | Marosvölgyi Krisztián | 1975 | Kis kör futva |
65 | Angyal Gábor | 1967 | Aero55 futva |
66 | Ruszthi Hunor | 1980 | Nagy kör futva |
67 | Darázs Barbara | 1975 | Kis kör túrázva |
68 | Balogh László | 1975 | Kis kör futva |
69 | Rodney Ágnes | 1974 | Oroszlános kör túrázva |
70 | Nagy Ádám Dorián | 1989 | Kis kör futva |
71 | Geleta Pèter | 1974 | Kis kör futva |
72 | Tóth Gábor | 1986 | Kis kör futva |
73 | Lőrincz Péter | 1993 | éjszakai 3H+ túrázva |
74 | Vajda László | 1973 | Oroszlános kör futva |
75 | Vajda László | 1973 | Oroszlános kör futva |
76 | Horváth-Katus Anita | 1980 | Oroszlános kör túrázva |
77 | Benkő Violetta | 1995 | Oroszlános kör túrázva |
78 | Vajda Klára | 1965 | Kis kör futva |
79 | Badó Ágnes | 1983 | Kis kör futva |
80 | Rock Cherry | 1975 | Nagy kör túrázva |
81 | Dr. Fodor Kinga | 1970 | Kis kör futva |
82 | Bokodi-Oláh Gergely | 1980 | Kis kör futva |
83 | Bokodi-Oláh Gergely | 1980 | Nagy kör futva |
84 | Do Hoang Katinka | 1986 | 3H+ futva |
85 | Varga Tamás | 1982 | Oroszlános kör futva |
86 | Varga Tamás | 1982 | Oroszlános kör futva |
87 | Weisz György | 1988 | Aero55 túrázva |
88 | Noficzer Eszter | 1986 | Kis kör túrázva |
89 | Kovács Szilvia | 1970 | Oroszlános kör futva |
90 | André Vivien | 1984 | Oroszlános kör futva |
91 | André Vivien | 1984 | Nagy kör futva |
92 | Weisz György | 1988 | Aero55 túrázva |
93 | Kenéz Attila | 1975 | Bolyongás |
94 | Orosz Csaba | 1990 | Aero55 futva |
95 | Vizler Viktoria | 1971 | Nagy kör túrázva |
96 | Solymosné Révész Renáta | 1981 | Nagy kör futva |
97 | Debri-Révész Tímea | 1980 | Oroszlános kör futva |
98 | Vajdai Tünde | 1979 | Oroszlános kör túrázva |
99 | Darabos Dorka | 1992 | Oroszlános kör futva |
100 | Kisvári Ernő | 1989 | Aero55 futva |
101 | Václav Ilona | 1982 | Kis kör futva |
102 | Molnár Róbert | 1973 | Nagy kör futva |
103 | Pethő András | 1980 | Nagy kör futva |
104 | Bene Mónika | 1972 | Nagy kör futva |
105 | Rajta Róbert | 1993 | Kis kör túrázva |
106 | Barabás Adrienn | 1990 | Kis kör túrázva |
107 | Szénási Károly | 1984 | Aero55 futva |
108 | Nagy Ádám László | 1986 | Bolyongás |
109 | Szoóh Tamás | 1978 | Bolyongás |
110 | Juhász Krisztián | 1982 | Aero55 túrázva |
111 | Dávid Benedek | 2009 | Kis kör túrázva |
112 | Szakács Ferenc | 1980 | Kis kör futva |
113 | Kiss Enikő | 1985 | éjszakai Kis kör futva |
114 | Presztek Réka | 1989 | Bolyongás |
115 | Edvi Borbála | 1993 | Bolyongás |
116 | Edvi Tibor | 1967 | Bolyongás |
117 | Szvoboda Márk | 1993 | Bolyongás |
118 | Mihranian Dikran | 1976 | éjszakai 3H+ túrázva |
119 | Ruskó Tamara | 1977 | Bolyongás |
120 | Kolozsvári Viktor | 1995 | éjszakai Nagy kör futva |
121 | Fűrész Edit | 1981 | Bolyongás |
122 | Presztek Réka | 1989 | éjszakai Kis kör futva |
123 | Vizkeletiné Szabó Krisztina | 1991 | Nagy kör futva |
124 | Vértes Gábor Pál | 1977 | 3H+ túrázva |
125 | Markos Tamás | 1978 | Kis kör túrázva |
126 | Szabó Gergő | 1993 | Kis kör túrázva |
127 | Halassy Dávid | 2004 | Nagy kör futva |
128 | Bocskai Bence | 1994 | Kis kör futva |
129 | Hanzély Zsófia | 2009 | Kis kör túrázva |
130 | Hanzély Boglárka | 2007 | Kis kör túrázva |
131 | Balogh Szilvia | 1975 | Kis kör túrázva |
132 | Fehér Dezső | 1987 | Kis kör futva |
133 | Kertész Péter | 1985 | Kis kör futva |
134 | Kásáné Szmirnyák Mária | 1975 | Kis kör futva |
A Kis, Nagy, 3H+, Oroszlános, AERO55, és az éjszakai érmeket át tudod venni a Barlangterasz Pál sörözőben nyitvatartási időben,
Kedd-Vasárnap 10:00 - 22:00.
A Bolyongás érmeket csak személyesen tőlünk tudod átvenni a IX., XI., XIV. kerületben, időpont egyeztetés után.
Ha postán szeretnéd megkapni az érmet, keress fel minket az oldalon található elérhetőségeink egyikén.