
Körünk neve a Hármashatár-hegy névre utal, és a három kilátóra, amit érintünk a nagy körünk alatt. Elterjedt a köztudatban a HHH név is. Lenyűgöző utakon, és technikás terepen viszünk körbe titeket, hogy bemutassuk a HHH szépségét. Szintemelkedésben sem lesz hiányotok, ezt garantáljuk. Mindenképpen terep cipőt ajánlunk az útvonalak bejárásához.
Kis kör
Nagy kör
3H+ kör
Éjszakai
Bolyongás
Aero 55
Oroszlános kör
Csillag kör
| # | Név | Születési év | Típus | Start | Ellenőrző pont |
|---|
| # | Név | Születési év | Típus |
|---|---|---|---|
| 1 | Ságodi Béla | 1981 | Kis kör túrázva |
| 2 | Baka Szilárd | 1974 | Csillag kör futva |
| 3 | Balogh Gabor | 1985 | Kis kör túrázva |
| 4 | Puskás Martina | 1991 | Kis kör túrázva |
| 5 | Takács Márton | 1988 | Aero55 túrázva |
| 6 | dr. Németh Bálint | 1981 | Aero55 túrázva |
| 7 | Bóna József | 1990 | Oroszlános kör túrázva |
| 8 | Fábián József | 1977 | Nagy kör futva |
| 9 | Repka Dávid | 1983 | Csillag kör túrázva |
| 10 | Lénárd Zsolt | 1978 | Oroszlános kör futva |
| 11 | Fóti Kristóf | 1994 | Kis kör túrázva |
| 12 | Baksa Dora | 1993 | Kis kör túrázva |
| 13 | Magyar Mihály | 1983 | Csillag kör túrázva |
| 14 | Magyar Mihály | 1983 | Csillag kör túrázva |
| 15 | Magyar Mihály | 1983 | Kis kör túrázva |
| 16 | Benkő István Zoltán | 1991 | Oroszlános kör futva |
| 17 | Csatári Gyöngyi | 1974 | Szülinapi Kis kör túrázva |
| 18 | Joó Rudolf | 1975 | Szülinapi Oroszlános kör futva |
| 19 | Héjja Zsuzsa | 1982 | Kis kör futva |
| 20 | Kemény András | 1975 | Szülinapi Kis kör futva |
| 21 | Molnár Krisztina | 1970 | Szülinapi Kis kör futva |
| 22 | Kulcsár Ildikó | 1975 | Szülinapi Kis kör futva |
| 23 | Marosvölgyi Krisztián | 1975 | Szülinapi Oroszlános kör futva |
| 24 | Fentor Csaba | 1974 | Kis kör túrázva |
| 25 | Kovács Ferenc | 1976 | Szülinapi Oroszlános kör futva |
| 26 | Domán Eszter | 1976 | Szülinapi Oroszlános kör túrázva |
| 27 | Hégner Judit | 1989 | Szülinapi Oroszlános kör túrázva |
| 28 | Indri Mónika | 1978 | Oroszlános kör túrázva |
| 29 | Kardos Vivien | 2001 | Szülinapi Kis kör túrázva |
| 30 | Bánhidi Dávid | 1993 | Szülinapi Kis kör túrázva |
| 31 | Olescher Gergely | 1992 | Kis kör túrázva |
| 32 | Borbély Ágnes | 2000 | Kis kör túrázva |
| 33 | Debreczeni Réka | 1995 | Nagy kör túrázva |
| 34 | Járvás Péter | 1978 | Nagy kör túrázva |
| 35 | Kenderik Richárd | 1990 | Nagy kör túrázva |
| 36 | Szebeli István | 1968 | Kis kör túrázva |
| 37 | Tóth Gábor | 1986 | Aero55 futva |
| 38 | Orosz Csaba | 1990 | Aero55 futva |
| 39 | Orosz Csaba | 1990 | Aero55 futva |
| 40 | Tiger Zoltán | 1977 | Oroszlános kör futva |
| 41 | Baka Szilárd | 1974 | Oroszlános kör túrázva |
| 42 | Tóth Gábor | 1986 | Aero55 futva |
| 43 | Herbély Szabina | 1976 | Aero55 túrázva |
| 44 | Honti Csaba | 1984 | 3H+ futva |
| 45 | Timkó János | 1978 | Kis kör futva |
| 46 | Tóth Gábor | 1986 | Nagy kör futva |
| 47 | Bakos Bertalan Krisztián | 1977 | Oroszlános kör futva |
| 48 | Baka Szilárd | 1974 | Oroszlános kör futva |
| 49 | Rajos Réka | 1998 | Kis kör túrázva |
| 50 | Varga Zoltán | 1988 | 3H+ futva |
| 51 | Seffer Tamás | 1981 | Szülinapi Kis kör túrázva |
| 52 | Seffer Tamás | 1981 | Kis kör túrázva |
| 53 | Bokodi-Oláh Gergely | 1980 | Nagy kör futva |
| 54 | Tóth Gábor | 1986 | Nagy kör futva |
| 55 | Fábián József | 1977 | 3H+ túrázva |
| 56 | Vas István | 1988 | 3H+ túrázva |
| 57 | Tóth Gábor | 1986 | 3H+ futva |
| 58 | Repka Dávid | 1983 | 3H+ túrázva |
| 59 | Palotai Viktória | 1977 | Oroszlános kör futva |
| 60 | Nagy Zoltán | 1988 | Aero55 túrázva |
| 61 | Jaszlics Tamás | 1988 | Aero55 túrázva |
| 62 | Joó Rudolf | 1975 | Kis kör futva |
| 63 | Hug Dominik | 1990 | Kis kör futva |
| 64 | Gombos Gréta | 1992 | Kis kör futva |
| 65 | Tőke Szilvia | 1985 | 3H+ futva |
| 66 | Herczik Szabolcs | 1975 | Szülinapi Kis kör futva |
| 67 | Póczik Lívia | 1993 | Oroszlános kör túrázva |
| 68 | Diószegi Béla | 1977 | Nagy kör túrázva |
| 69 | Beleznay Vivien | 1992 | Szülinapi Kis kör túrázva |
| 70 | Kulcsár Ildikó | 1975 | Szülinapi Kis kör futva |
| 71 | Somogyi Károly | 1964 | Szülinapi Kis kör futva |
| 72 | Gyöngyik Péter | 1985 | 3H+ túrázva |
| 73 | Szűcs András | 1975 | Csillag kör futva |
| 74 | Tóth Gábor | 1986 | Csillag kör futva |
| 75 | Németh Richárd | 1990 | Kis kör futva |
| 76 | Bende Katalin | 1977 | 3H+ futva |
| 77 | Bakó Ádám | 1991 | Kis kör túrázva |
| 78 | Kovács György | 1967 | Nagy kör túrázva |
| 79 | Ács Enikő | 1995 | Nagy kör túrázva |
| 80 | Muskovics Endre | 1982 | 3H+ futva |
| 81 | Kerkai Attila | 1985 | Kis kör futva |
| 82 | Mészáros Tamás | 1990 | Csillag kör futva |
| 83 | Herkner Ádám | 1982 | Csillag kör túrázva |
| 84 | Barizs László | 1989 | Aero55 túrázva |
| 85 | Szegő Zoltán | 1989 | éjszakai 3H+ túrázva |
| 86 | Bank Benjámin | 1990 | Oroszlános kör túrázva |
| 87 | Vetési Vivien | 1992 | Oroszlános kör túrázva |
| 88 | Kicsiny Zsóka | 1989 | 3H+ túrázva |
| 89 | Kovàcs Klaudia Netti | 1998 | Bolyongás |
| 90 | Hevér Gábor | 1982 | Csillag kör túrázva |
| 91 | Schneider Géza | 1987 | Aero55 túrázva |
| 92 | Szabó Zoltán | 1996 | Nagy kör túrázva |
| 93 | Bánhidi Dávid | 1993 | Kis kör futva |
| 94 | Orosz Éva | 1985 | Kis kör túrázva |
| 95 | Szemán Zoltán | 1983 | Aero55 futva |
| 96 | Szűcs Anikó | 1983 | Kis kör túrázva |
| 97 | Hála Godvin | 2012 | Oroszlános kör futva |
| 98 | Szabó Zoltán | 1996 | 3H+ túrázva |
| 99 | Marosvölgyi Krisztián | 1975 | Kis kör futva |
| 100 | Angyal Gábor | 1967 | Aero55 futva |
| 101 | Ruszthi Hunor | 1980 | Nagy kör futva |
| 102 | Darázs Barbara | 1975 | Kis kör túrázva |
| 103 | Balogh László | 1975 | Kis kör futva |
| 104 | Rodney Ágnes | 1974 | Oroszlános kör túrázva |
| 105 | Nagy Ádám Dorián | 1989 | Kis kör futva |
| 106 | Geleta Pèter | 1974 | Kis kör futva |
| 107 | Tóth Gábor | 1986 | Kis kör futva |
| 108 | Lőrincz Péter | 1993 | éjszakai 3H+ túrázva |
| 109 | Vajda László | 1973 | Oroszlános kör futva |
| 110 | Vajda László | 1973 | Oroszlános kör futva |
| 111 | Horváth-Katus Anita | 1980 | Oroszlános kör túrázva |
| 112 | Benkő Violetta | 1995 | Oroszlános kör túrázva |
| 113 | Vajda Klára | 1965 | Kis kör futva |
| 114 | Badó Ágnes | 1983 | Kis kör futva |
| 115 | Rock Cherry | 1975 | Nagy kör túrázva |
| 116 | Dr. Fodor Kinga | 1970 | Kis kör futva |
| 117 | Bokodi-Oláh Gergely | 1980 | Nagy kör futva |
| 118 | Do Hoang Katinka | 1986 | 3H+ futva |
| 119 | Varga Tamás | 1982 | Oroszlános kör futva |
| 120 | Varga Tamás | 1982 | Oroszlános kör futva |
| 121 | Weisz György | 1988 | Aero55 túrázva |
| 122 | Noficzer Eszter | 1986 | Kis kör túrázva |
| 123 | Kovács Szilvia | 1970 | Oroszlános kör futva |
| 124 | André Vivien | 1984 | Oroszlános kör futva |
| 125 | André Vivien | 1984 | Nagy kör futva |
| 126 | Weisz György | 1988 | Aero55 túrázva |
| 127 | Kenéz Attila | 1975 | Bolyongás |
| 128 | Vizler Viktoria | 1971 | Nagy kör túrázva |
| 129 | Solymosné Révész Renáta | 1981 | Nagy kör futva |
| 130 | Debri-Révész Tímea | 1980 | Oroszlános kör futva |
| 131 | Vajdai Tünde | 1979 | Oroszlános kör túrázva |
| 132 | Darabos Dorka | 1992 | Oroszlános kör futva |
| 133 | Kisvári Ernő | 1989 | Aero55 futva |
| 134 | Václav Ilona | 1982 | Kis kör futva |
| 135 | Molnár Róbert | 1973 | Nagy kör futva |
| 136 | Pethő András | 1980 | Nagy kör futva |
| 137 | Bene Mónika | 1972 | Nagy kör futva |
| 138 | Rajta Róbert | 1993 | Kis kör túrázva |
| 139 | Barabás Adrienn | 1990 | Kis kör túrázva |
| 140 | Szénási Károly | 1984 | Aero55 futva |
| 141 | Nagy Ádám László | 1986 | Bolyongás |
| 142 | Szoóh Tamás | 1978 | Bolyongás |
| 143 | Juhász Krisztián | 1982 | Aero55 túrázva |
| 144 | Dávid Benedek | 2009 | Kis kör túrázva |
| 145 | Szakács Ferenc | 1980 | Kis kör futva |
| 146 | Kiss Enikő | 1985 | éjszakai Kis kör futva |
| 147 | Presztek Réka | 1989 | Bolyongás |
| 148 | Edvi Borbála | 1993 | Bolyongás |
| 149 | Edvi Tibor | 1967 | Bolyongás |
| 150 | Szvoboda Márk | 1993 | Bolyongás |
| 151 | Mihranian Dikran | 1976 | éjszakai 3H+ túrázva |
| 152 | Ruskó Tamara | 1977 | Bolyongás |
| 153 | Kolozsvári Viktor | 1995 | éjszakai Nagy kör futva |
| 154 | Fűrész Edit | 1981 | Bolyongás |
| 155 | Presztek Réka | 1989 | éjszakai Kis kör futva |
| 156 | Vizkeletiné Szabó Krisztina | 1991 | Nagy kör futva |
| 157 | Vértes Gábor Pál | 1977 | 3H+ túrázva |
| 158 | Markos Tamás | 1978 | Kis kör túrázva |
| 159 | Szabó Gergő | 1993 | Kis kör túrázva |
| 160 | Halassy Dávid | 2004 | Nagy kör futva |
| 161 | Bocskai Bence | 1994 | Kis kör futva |
| 162 | Hanzély Zsófia | 2009 | Kis kör túrázva |
| 163 | Hanzély Boglárka | 2007 | Kis kör túrázva |
| 164 | Balogh Szilvia | 1975 | Kis kör túrázva |
| 165 | Fehér Dezső | 1987 | Kis kör futva |
| 166 | Kertész Péter | 1985 | Kis kör futva |
| 167 | Kásáné Szmirnyák Mária | 1975 | Kis kör futva |
A Kis, Nagy, 3H+, Oroszlános, AERO55, és az éjszakai érmeket át tudod venni a Barlangterasz Pál sörözőben nyitvatartási időben,
Kedd-Vasárnap 10:00 - 22:00.
A Bolyongás érmeket csak személyesen tőlünk tudod átvenni a IX., XI., XIV. kerületben, időpont egyeztetés után.
Ha postán szeretnéd megkapni az érmet, keress fel minket az oldalon található elérhetőségeink egyikén.








