DBGK 3H

#
1 Magyar Tamás 1980 férfi Oroszlános kör futva 2023-01-27 00:33:25
2 Tarnai Dávid 1982 férfi Oroszlános kör futva 2022-10-18 00:35:17
3 Bokodi-Oláh Gergely 1980 férfi Oroszlános kör futva 2022-01-03 00:41:37
4 Veres Zoltán 1977 férfi Oroszlános kör futva 2021-12-04 00:41:45
5 Tóth Gábor 1986 férfi Oroszlános kör futva 2021-11-09 00:42:12
6 Mészáros Tamás 1990 férfi Oroszlános kör futva 2022-01-26 00:46:32
7 Berekalli Évi 1976 Oroszlános kör futva 2024-10-02 00:47:00
8 Tóth Gábor 1986 férfi Oroszlános kör futva 2023-05-25 00:47:08
9 Urbanics Magdolna Rita 1984 Oroszlános kör futva 2021-11-12 00:51:45
10 Szoóh Ábel 2008 férfi Oroszlános kör futva 2021-11-06 00:51:50
11 Pataki Éva 1987 Oroszlános kör futva 2025-04-19 00:51:58
12 Bótai János 1980 férfi Oroszlános kör túrázva 2022-07-12 00:54:05
13 Molnár Kitti 1987 Oroszlános kör futva 2022-03-23 00:54:17
14 Joó Rudolf 1975 férfi Oroszlános kör futva 2021-11-12 00:54:58
15 Németh Viktor 1986 férfi Oroszlános kör futva 2022-01-28 00:56:56
16 Várady Zoltán 1974 férfi Oroszlános kör futva 2024-09-20 00:57:00
17 Kujalek Ádám 1991 férfi Oroszlános kör futva 2024-11-29 00:57:00
18 Nagy Ádám Dorián 1989 férfi Oroszlános kör futva 2021-11-12 00:59:29
19 Variga Rónaszéki Viktória 1976 Oroszlános kör futva 2023-06-01 01:00:48
20 Majoros Balázs 1984 férfi Oroszlános kör futva 2023-04-30 01:00:51
21 Lugosi Szandra 1989 Oroszlános kör futva 2023-04-30 01:00:59
22 Nagy József 1975 férfi Oroszlános kör futva 2023-06-01 01:01:15
23 Ungvári Péter 1982 férfi Oroszlános kör futva 2023-01-06 01:01:59
24 Smid Eszter 1990 Oroszlános kör futva 2021-11-13 01:02:38
25 Tóth Gábor 1986 férfi Oroszlános kör futva 2021-11-08 01:02:59
26 Máté Réka 1976 Oroszlános kör futva 2024-12-15 01:03:00
27 Vasák Benedek 1971 férfi Oroszlános kör futva 2022-10-14 01:03:30
28 Kuncz Gábor 1990 férfi Kis kör futva 2021-04-14 01:03:35
29 Kocsispéterné Hunyadvári Éva 1969 Oroszlános kör futva 2021-11-11 01:03:37
30 Leszkó Ágnes 1973 Oroszlános kör futva 2021-12-13 01:03:41
31 Pataki Éva 1987 Csillag kör futva 2024-04-27 01:04:24
32 Szot Gábor&Turbo 1984 férfi Oroszlános kör futva 2021-11-08 01:04:45
33 Kocsispéter Anita 1993 Oroszlános kör futva 2021-11-11 01:04:45
34 Molnár Kitti 1987 Csillag kör futva 2025-03-01 01:05:31
35 Trum Gyorgy 1989 férfi Oroszlános kör futva 2022-10-15 01:05:31
36 GYÓCSI VIKTOR 1985 férfi Oroszlános kör futva 2021-11-12 01:05:42
37 Orosz Csaba 1990 férfi Oroszlános kör futva 2021-11-06 01:06:29
38 Szabó-Kovács Beáta 1978 Oroszlános kör futva 2022-03-24 01:06:44
39 Bótai János 1980 férfi Csillag kör túrázva 2025-03-01 01:06:52
40 Szűcs András 1975 férfi Oroszlános kör futva 2021-11-05 01:07:14
41 Hartmann Dániel 1982 férfi Oroszlános kör futva 2021-12-17 01:07:29
42 Tóth Gábor 1986 férfi Csillag kör futva 2024-12-30 01:07:48
43 Tóth Gábor 1986 férfi Csillag kör futva 2023-05-02 01:08:52
44 Bóka Gergő 1989 férfi Oroszlános kör futva 2022-08-08 01:08:57
45 Do Hoang Katinka 1986 Csillag kör futva 2023-05-18 01:11:40
46 Majoros Balázs 1984 férfi Csillag kör futva 2023-05-18 01:11:50
47 Sándor Szilvia 1979 Csillag kör futva 2023-05-17 01:12:00
48 Kosaras Eszter 1981 Oroszlános kör futva 2024-09-25 01:12:00
49 Sebők Réka 1988 Oroszlános kör futva 2024-09-27 01:12:15
50 Szilágyi Péter Szabolcs 1987 férfi Oroszlános kör túrázva 2024-08-13 01:13:29
51 Molnár Krisztina 1970 Csillag kör futva 2024-12-30 01:15:00
52 Zsolnai Viktória 1986 Oroszlános kör futva 2021-11-18 01:15:04
53 Szűcs Nikolett 1982 Oroszlános kör futva 2023-12-03 01:15:35
54 Jaszlics Tamás 1988 férfi Oroszlános kör futva 2022-07-13 01:15:49
55 Juhász Krisztián 1982 férfi Oroszlános kör futva 2021-12-06 01:16:11
56 Kis Rita Zsuzsanna 1983 Oroszlános kör futva 2021-11-21 01:16:41
57 Noficzer Eszter 1986 Oroszlános kör futva 2021-11-10 01:17:00
58 Nagy Zoltán 1988 férfi Oroszlános kör futva 2022-07-14 01:18:36
59 Magyar Tamás 1980 férfi Kis kör futva 2021-04-07 01:19:28
60 Ujvári Balee 1977 férfi Kis kör futva 2021-04-26 01:19:29
61 Tarnai Dávid 1982 férfi Kis kör futva 2021-04-11 01:21:18
62 Nehlich Krisztina 1970 Oroszlános kör futva 2021-11-12 01:21:18
63 Presztek Réka 1989 Oroszlános kör futva 2022-02-23 01:21:31
64 Kovács Szilvia 1970 Oroszlános kör futva 2022-02-25 01:21:33
65 Nagy Izsó 1982 férfi Oroszlános kör futva 2021-12-29 01:21:33
66 Ubrankovics Tibor 1974 férfi Oroszlános kör futva 2022-02-28 01:21:53
67 Libricz Mária Maya 1971 Oroszlános kör futva 2022-02-25 01:22:17
68 Varga Tamás 1982 férfi Oroszlános kör futva 2022-03-17 01:22:38
69 Fekecs Máté 1985 férfi Oroszlános kör futva 2022-02-03 01:24:35
70 Joó Zsuzska 1979 Oroszlános kör futva 2021-11-13 01:25:34
71 Varga Tamás 1982 férfi Oroszlános kör futva 2022-03-17 01:25:36
72 Belágyi-Csongrádi Kata 1989 Oroszlános kör futva 2021-11-21 01:26:04
73 Pekker Róbert 1990 férfi Oroszlános kör futva 2021-11-21 01:26:32
74 Sándor Szilvia 1979 Bolyongás 2023-05-29 01:26:43
75 Farkas Eleonóra 1968 Oroszlános kör futva 2021-12-30 01:27:10
76 Takács Kinga Enikő 1999 Kis kör futva 2024-11-17 01:28:48
77 Kosaras Eszter 1981 Csillag kör futva 2024-04-12 01:29:58
78 Sebők Réka 1988 Csillag kör futva 2024-04-12 01:29:59
79 Baranyai Zsolt 1971 férfi Oroszlános kör futva 2022-03-15 01:30:00
80 Boták Melinda 1979 Oroszlános kör futva 2022-03-15 01:30:00
81 Várallyay Ákos 1978 férfi Kis kör futva 2023-02-02 01:30:18
82 Hála Godvin 2012 férfi Kis kör futva 2020-11-12 01:30:21
83 Téczely Zoltán 1989 férfi Kis kör futva 2021-06-06 01:30:21
84 Tarnai Dávid 1982 férfi Kis kör futva 2021-04-10 01:30:27
85 Molnár Krisztina 1970 Csillag kör futva 2023-05-21 01:32:39
86 Kun Viktor 1977 férfi Oroszlános kör futva 2022-02-20 01:33:05
87 Kun Viktor 1977 férfi Oroszlános kör futva 2022-02-20 01:33:12
88 Lakatos Áron 1977 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2021-04-24 01:35:20
89 Schneider Géza 1987 férfi Csillag kör futva 2023-06-18 01:36:23
90 Gellai Imre 1977 férfi Kis kör futva 2021-08-27 01:36:53
91 Marosvölgyi Krisztián 1975 férfi Kis kör futva 2021-01-07 01:37:10
92 Tóth Gábor 1977 férfi Kis kör futva 2021-04-03 01:37:17
93 Kenéz Attila 1975 férfi Oroszlános kör futva 2023-01-15 01:37:26
94 Balogh László 1975 férfi Oroszlános kör futva 2022-02-06 01:37:26
95 Tacsi Marietta 1981 Oroszlános kör futva 2022-02-08 01:37:53
96 Tóth Gábor 1986 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2021-04-01 01:38:14
97 Kovács-Kunovits Tibor 1975 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2021-04-29 01:38:19
98 Schneider Géza 1987 férfi Oroszlános kör túrázva 2023-07-23 01:38:27
99 Vitai Ádám 1988 férfi Oroszlános kör túrázva 2023-07-23 01:38:36
100 Tóth Gábor 1986 férfi Kis kör futva 2021-01-08 01:38:38
101 Presztek Réka 1989 Oroszlános kör futva 2021-11-19 01:38:44
102 Kerkai Attila 1985 férfi Oroszlános kör futva 2022-02-20 01:38:59
103 Riba Hilka 1974 Oroszlános kör futva 2022-05-28 01:39:21
104 Bacsosz Jorgosz 1982 férfi Oroszlános kör túrázva 2022-01-06 01:39:25
105 Nagy Ádám László 1986 férfi Kis kör futva 2024-11-17 01:39:27
106 Szűcs András 1975 férfi Kis kör futva 2021-01-08 01:40:11
107 Mészáros Tamás 1990 férfi Kis kör futva 2021-07-20 01:41:02
108 Czetter Alexandra 1991 Oroszlános kör túrázva 2022-06-03 01:41:03
109 Vasák Benedek 1971 férfi Kis kör futva 2020-11-30 01:41:42
110 Lakatos Áron 1977 férfi Kis kör futva 2021-03-19 01:41:54
111 Gyarmati Gréta 1993 Kis kör futva 2022-04-02 01:41:57
112 Molnár Krisztina 1970 Kis kör futva 2020-11-08 01:43:23
113 Marosvölgyi Krisztián 1975 férfi Kis kör futva 2024-11-17 01:43:48
114 Gáspár Nikolett 1995 Oroszlános kör túrázva 2024-08-02 01:44:19
115 Szücs Tamás 1988 férfi Oroszlános kör túrázva 2024-08-02 01:44:41
116 Orosz Csaba 1990 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2021-08-31 01:44:45
117 Porgányi Péter 1974 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2021-04-19 01:45:59
118 Németh Géza 1977 férfi Kis kör futva 2021-01-07 01:46:00
119 GYÓCSI VIKTOR 1985 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2021-04-19 01:46:02
120 Gyüre Vivien 1998 Kis kör futva 2020-12-30 01:47:06
121 Angyal Gábor 1967 férfi Oroszlános kör futva 2022-09-29 01:47:35
122 Bakó József 1992 férfi Kis kör futva 2020-12-27 01:47:45
123 Fitzl Csaba 1982 férfi Oroszlános kör túrázva 2022-01-14 01:47:55
124 Tóth Gábor 1986 férfi Oroszlános kör futva 2023-06-01 01:48:15
125 Kancsár Pál 1973 férfi Oroszlános kör túrázva 2022-03-02 01:48:44
126 Potencsik Szilárd 1994 férfi Oroszlános kör futva 2022-02-08 01:49:28
127 Bacsosz Jorgosz 1982 férfi Csillag kör túrázva 2023-06-23 01:49:37
128 Kása Anna 1978 Oroszlános kör futva 2022-02-11 01:49:42
129 Kása Annamária 1997 Oroszlános kör túrázva 2022-02-12 01:49:58
130 Szűcs Gábor 1989 férfi Kis kör futva 2020-12-03 01:50:09
131 Bonyhadi Aniko 1984 Csillag kör túrázva 2023-05-22 01:50:40
132 Szűcs András 1975 férfi Kis kör futva 2022-06-19 01:50:40
133 Bakó Kitti 1987 Kis kör futva 2020-12-27 01:51:14
134 Hartmann Félix 1987 férfi Kis kör futva 2023-11-11 01:51:31
135 Pál Tímea 1979 Oroszlános kör túrázva 2021-11-19 01:52:01
136 Pál Tímea 1979 Oroszlános kör túrázva 2021-11-19 01:52:05
137 Molnár Eszter 1997 Oroszlános kör túrázva 2024-10-02 01:53:00
138 Kutasi Viktor 1980 férfi Kis kör futva 2021-04-08 01:53:13
139 Nagy Ádám Dorián 1989 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2022-02-03 01:53:20
140 Majoros Balázs 1984 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2022-02-03 01:53:27
141 Szánthó Béla Ede 1977 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2022-02-02 01:53:29
142 Mészáros Tamás 1990 férfi Kis kör futva 2020-12-09 01:53:30
143 Farkas Gyula 1973 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2022-01-30 01:53:32
144 Turánszki Csanád 1984 férfi Oroszlános kör túrázva 2022-10-23 01:53:55
145 Tőzsér Marcell 1990 férfi Kis kör futva 2023-11-10 01:53:56
146 Kiss Enikő 1985 Kis kör futva 2021-05-24 01:54:06
147 Molnár Krisztina 1970 éjszakai
Kis kör
futva 2022-01-31 01:54:21
148 Tóth Gábor 1986 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2022-01-31 01:54:37
149 Basa Botond 1979 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2022-02-03 01:54:47
150 Szeklencei Zsolt 1991 férfi Kis kör futva 2022-10-14 01:55:19
151 Trum Gyorgy 1989 férfi Kis kör futva 2022-10-15 01:55:22
152 Bóka Gergő 1989 férfi Kis kör futva 2022-06-05 01:55:49
153 Szélinger Péter 1974 férfi Kis kör futva 2021-01-23 01:56:26
154 Nagy Lajos 1964 férfi Oroszlános kör túrázva 2021-11-08 01:56:39
155 Szoóh Tamás 1978 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2021-04-25 01:56:52
156 Nagy Lajos 1964 férfi Csillag kör túrázva 2024-01-03 01:57:17
157 Makovics Dora 1982 Kis kör futva 2021-03-19 01:57:56
158 Almási Zoltán 1968 férfi Oroszlános kör túrázva 2021-11-09 01:58:05
159 Varga Dániel 1983 férfi Kis kör futva 2024-12-26 01:58:12
160 Molnár Krisztina 1970 Oroszlános kör futva 2022-10-07 01:58:13
161 Molnár Kitti 1987 Kis kör futva 2022-03-23 01:58:21
162 Kun Viktor 1977 férfi Kis kör futva 2021-07-29 01:58:23
163 Udvardi Eszter 1998 Kis kör futva 2020-12-14 01:58:26
164 Lakatos Áron 1977 férfi Oroszlános kör túrázva 2021-11-11 01:58:32
165 Molnár Rita 1998 Oroszlános kör túrázva 2022-10-08 01:58:34
166 Bótai János 1980 férfi Kis kör túrázva 2022-03-25 01:58:44
167 Láng Noémi 1978 Kis kör futva 2021-08-16 01:58:45
168 Kovács Ferenc 1976 férfi Kis kör futva 2023-11-19 01:58:46
169 Szepes Zita 2009 Oroszlános kör túrázva 2021-11-12 01:59:22
170 Buzás Péter 1986 férfi Kis kör futva 2024-11-17 01:59:45
171 Tolnai Balázs 1988 férfi Kis kör futva 2020-11-15 01:59:50
172 Krokker Lilla 1993 Csillag kör futva 2024-05-12 02:00:00
173 Jeszenszkyné F. Orsolya 1975 Kis kör futva 2021-04-03 02:00:29
174 Nagy Ádám Dorián 1989 férfi Kis kör futva 2020-12-19 02:00:29
175 Suszter Mária 1995 Kis kör futva 2024-11-17 02:00:35
176 Jeszenszky László 1969 férfi Kis kör futva 2021-04-03 02:00:42
177 Havlik András 1988 férfi Kis kör futva 2022-03-29 02:00:44
178 Nagy Viktor 1978 férfi Oroszlános kör túrázva 2023-12-28 02:01:13
179 Nagy Nikoletta 1984 Oroszlános kör túrázva 2022-03-24 02:01:22
180 Frajna Fanni 1990 Kis kör futva 2024-11-17 02:01:31
181 Bartha Péter 1960 férfi Oroszlános kör futva 2021-12-31 02:01:52
182 Hesz Bence 1994 férfi Kis kör futva 2020-12-20 02:01:59
183 Tóth János 1996 férfi Kis kör futva 2024-11-17 02:02:06
184 Tóth Gábor 1986 férfi Kis kör futva 2020-12-02 02:02:24
185 Szűcs András 1975 férfi Kis kör futva 2022-11-13 02:03:48
186 Kelemen Tibor 1985 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2021-05-10 02:03:59
187 Kovács Tibor 1966 férfi Oroszlános kör futva 2021-12-30 02:04:11
188 Kovács Gábor 1991 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2021-04-25 02:04:18
189 Dér Sándor 1978 férfi Kis kör futva 2021-06-08 02:04:33
190 Urfi Bálint 1989 férfi Kis kör futva 2021-04-06 02:04:50
191 Tóth Gábor 1986 férfi Kis kör futva 2021-06-24 02:04:52
192 Gönczy Emese 1980 Oroszlános kör futva 2023-01-24 02:04:57
193 Iga Gergely 1990 férfi Kis kör futva 2021-04-11 02:05:01
194 Sándor Melinda 1980 Kis kör futva 2022-11-07 02:05:35
195 Lőrincz Gergely 1974 férfi Oroszlános kör túrázva 2022-03-31 02:05:40
196 Tóth Kira 2021 Oroszlános kör túrázva 2022-03-12 02:06:10
197 Tóth Gábor 1986 férfi Oroszlános kör futva 2023-12-03 02:06:11
198 Nagy Andor 2021 férfi Oroszlános kör túrázva 2022-03-24 02:06:14
199 Rock Cherry 1975 Kis kör futva 2021-03-31 02:06:40
200 Kelemen Tibor 1985 férfi Oroszlános kör futva 2022-01-16 02:07:00
201 Jelics Ágnes 1985 Kis kör futva 2021-03-23 02:08:00
202 Saitz Zsuzsanna 1987 Kis kör futva 2024-11-17 02:08:04
203 Leszkó Ágnes 1973 Kis kör futva 2020-12-02 02:08:12
204 Joó Rudolf 1975 férfi Kis kör futva 2022-04-01 02:08:17
205 Sándor Szilvia 1979 Kis kör futva 2022-01-07 02:08:33
206 Szot Gábor&Turbo 1984 férfi Kis kör futva 2022-11-09 02:08:35
207 Németh Géza 1977 férfi Oroszlános kör túrázva 2023-09-29 02:08:37
208 Sándor Miklós 1975 férfi Kis kör futva 2022-01-07 02:08:38
209 Angyal Gábor 1967 férfi Bolyongás 2024-02-25 02:09:02
210 Nehlich Krisztina 1970 Kis kör futva 2021-05-28 02:09:02
211 Molnár Rita 1998 Oroszlános kör túrázva 2023-09-29 02:09:28
212 Sándor Melinda 1980 Kis kör futva 2022-01-12 02:09:32
213 Nagy József 1975 férfi Kis kör futva 2022-02-08 02:09:36
214 Csalló Miklós 1979 férfi Kis kör futva 2020-11-14 02:09:46
215 Bátor Tamás 1986 férfi Kis kör futva 2022-03-06 02:09:56
216 Solti László 1993 férfi Oroszlános kör túrázva 2023-09-29 02:09:56
217 Gyetkó Zoltán 1983 férfi Bolyongás 2021-05-28 02:10:04
218 Keller László 1986 férfi Kis kör futva 2022-03-06 02:10:14
219 Sándor Judit 1982 Kis kör futva 2023-12-27 02:10:23
220 Németh Viktor 1986 férfi Kis kör futva 2022-03-04 02:10:24
221 Csordás Zoltán Csaba 1991 férfi Oroszlános kör túrázva 2024-04-05 02:10:24
222 Weisz Katalin 1974 Kis kör futva 2022-12-25 02:10:25
223 Gergely József 1974 férfi Kis kör futva 2022-06-05 02:10:34
224 Szabó Bàlint 1991 férfi Kis kör futva 2021-02-07 02:10:45
225 Horváth-Srajber Orsolya 1997 Kis kör futva 2021-02-19 02:10:46
226 Kulcsár Ildikó 1975 Kis kör futva 2021-05-26 02:10:47
227 Varga Tamás 1982 férfi Kis kör futva 2024-07-15 02:11:45
228 Rock Cherry 1975 Kis kör futva 2021-01-10 02:11:46
229 Dr.Zakar-Somogyi Adrienn 1981 Kis kör futva 2021-05-24 02:11:51
230 Tóth Richárd 1988 férfi Oroszlános kör túrázva 2021-11-12 02:12:11
231 Pádár Adrienn 1991 Kis kör futva 2021-11-12 02:12:22
232 Kis-Tamás Loránd 1980 férfi Kis kör futva 2025-02-01 02:12:30
233 Tóth Gábor 1977 férfi Kis kör futva 2021-03-14 02:12:33
234 Bóta Renáta 2002 Kis kör futva 2021-05-27 02:12:44
235 Rock Cherry 1975 Oroszlános kör futva 2023-11-11 02:12:51
236 Polgár István 1966 férfi Kis kör futva 2021-05-25 02:13:00
237 Végh Krisztina 1989 Oroszlános kör túrázva 2021-11-12 02:13:03
238 Siklódi Enikő 1969 Kis kör futva 2021-03-14 02:13:15
239 Dobrotka Katalin 1966 Kis kör futva 2021-04-16 02:13:17
240 Kelemen Tibor 1985 férfi Kis kör futva 2021-04-26 02:14:02
241 Tomonyiczka József 1980 férfi Kis kör futva 2021-01-14 02:14:25
242 Hajdú Zsolt 1983 férfi Kis kör futva 2021-01-15 02:14:49
243 Hirmann Anna 1993 Oroszlános kör futva 2023-12-02 02:15:10
244 Albert Kinga 1990 Kis kör futva 2021-12-12 02:15:36
245 Kampfl Márk 1986 férfi Kis kör futva 2020-11-14 02:16:11
246 Dér Sándor 1978 férfi Oroszlános kör túrázva 2022-04-28 02:16:18
247 Rock Cherry 1975 Kis kör futva 2021-04-09 02:16:20
248 Blaskó-Tóth Gabriella 1977 Oroszlános kör túrázva 2021-11-12 02:17:02
249 Dér Sándor 1978 férfi Oroszlános kör túrázva 2022-04-28 02:17:36
250 Angyal Gábor 1967 férfi Nagy kör futva 2022-09-29 02:17:48
251 Pataki Judit 1981 Kis kör futva 2021-03-25 02:17:58
252 Kepe József 1985 férfi Kis kör futva 2023-11-10 02:17:59
253 Kis Katalin 1980 Kis kör futva 2022-04-01 02:18:01
254 Zumpf András 1971 férfi Kis kör futva 2021-03-25 02:18:11
255 Mlinárcsik Krisztina 1977 Kis kör futva 2023-11-10 02:18:18
256 Nagy Gergely 1975 férfi Kis kör futva 2022-01-20 02:18:57
257 Kovács Lehel 2012 férfi Oroszlános kör túrázva 2021-12-29 02:19:03
258 Pelikán Magdolna 1986 Oroszlános kör túrázva 2022-09-11 02:19:12
259 BORBÉLY EDINA 1974 Oroszlános kör futva 2022-04-09 02:19:40
260 Kovács Huba 2014 férfi Oroszlános kör túrázva 2021-12-20 02:19:43
261 Kovács Tibor 1966 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2022-02-17 02:19:57
262 dr. Könczöl Péter 1972 férfi Kis kör futva 2022-11-08 02:20:04
263 Sárosi Kristóf 2002 férfi Nagy kör futva 2020-12-29 02:20:09
264 Páczi Szabolcs 1998 férfi Nagy kör futva 2020-12-29 02:20:30
265 Csorba János 1985 férfi Kis kör futva 2024-11-17 02:21:10
266 Kovács Tibor 1966 férfi Kis kör futva 2021-03-03 02:21:10
267 Fazekas-Tóth Andrea 1981 Kis kör futva 2023-11-11 02:21:37
268 Tibor Éva 1982 Kis kör futva 2022-11-12 02:22:29
269 BORBÉLY EDINA 1974 Oroszlános kör futva 2022-05-13 02:22:30
270 Erdősi Tibor 1985 férfi Oroszlános kör túrázva 2022-11-12 02:22:36
271 Póczik Lívia 1993 Csillag kör túrázva 2023-05-14 02:23:18
272 Demeter Szilárd 1978 férfi Oroszlános kör túrázva 2022-01-22 02:23:34
273 Vogl Ildikó 1985 Kis kör futva 2024-11-17 02:23:35
274 Illés Karolina 1975 Kis kör futva 2024-11-17 02:24:24
275 Hajdú Zsolt 1983 férfi Kis kör futva 2023-11-11 02:24:49
276 Sándor Melinda 1980 Kis kör futva 2022-06-03 02:25:07
277 Szabó Bàlint 1991 férfi Kis kör futva 2021-03-14 02:25:11
278 Kruzslicz Anita 1983 Kis kör futva 2021-03-14 02:25:25
279 Solymosné Révész Renáta 1981 Kis kör futva 2021-12-26 02:25:58
280 Majoros Balázs 1984 férfi Kis kör futva 2021-12-28 02:25:58
281 Tarnai Dávid 1982 férfi Bolyongás 2021-04-18 02:26:06
282 Vérten Andrea 1984 Kis kör futva 2022-11-12 02:26:11
283 Dr. Fröhlich Georgina 1980 Oroszlános kör túrázva 2021-11-13 02:27:08
284 GYÓCSI VIKTOR 1985 férfi Kis kör futva 2022-11-12 02:28:16
285 Dr. Fröhlich Georgina 1980 Oroszlános kör túrázva 2021-11-13 02:28:20
286 Karácsonyi Gábor 1985 férfi Kis kör futva 2021-09-07 02:28:58
287 dr. Karácsonyi-Makai Andrea 1985 Kis kör futva 2021-08-25 02:29:03
288 GYÓCSI VIKTOR 1985 férfi Kis kör futva 2021-04-02 02:29:12
289 Hartmann Dániel 1982 férfi Kis kör futva 2021-12-18 02:29:20
290 Szász Norbert 1975 férfi Nagy kör futva 2021-01-11 02:29:27
291 Rottekné Deàk Ildikó 1971 Kis kör futva 2022-11-05 02:29:28
292 Dr. Fröhlich Georgina 1980 Oroszlános kör túrázva 2021-11-13 02:29:36
293 Horváth Balázs 1986 férfi Oroszlános kör túrázva 2024-04-01 02:30:40
294 Szűcs Ádám 1985 férfi Kis kör futva 2021-09-14 02:31:13
295 Tóth Gabriella 1987 Oroszlános kör túrázva 2024-04-01 02:31:15
296 Nagy Viktória 1994 Csillag kör túrázva 2024-11-20 02:31:48
297 Szabó Tamás 1980 férfi Kis kör futva 2022-12-15 02:32:13
298 Horváth Balázs 1986 férfi Csillag kör túrázva 2024-05-01 02:32:44
299 Farkas Gyula 1973 férfi Bolyongás 2021-10-23 02:33:17
300 Tóth Gabriella 1987 Csillag kör túrázva 2024-05-01 02:33:22
301 Durkó Anna 1994 Csillag kör túrázva 2024-11-30 02:33:40
302 Tóth Gábor 1986 férfi Bolyongás 2021-10-23 02:34:19
303 Dr. Hrács Krisztina 1987 éjszakai
Kis kör
futva 2025-07-09 02:34:20
304 Majoros Balázs 1984 férfi Bolyongás 2021-10-23 02:34:21
305 Serly Valéria 1987 éjszakai
Kis kör
futva 2025-07-09 02:35:12
306 Tóth Gábor 1977 férfi Bolyongás 2021-05-09 02:35:28
307 Stanitz Berni 1978 Oroszlános kör túrázva 2024-04-12 02:35:54
308 Jaszlics Tamás 1988 férfi Kis kör futva 2022-06-30 02:36:13
309 Do Hoang Katinka 1986 Oroszlános kör túrázva 2021-11-15 02:36:19
310 Nagy Zoltán 1988 férfi Kis kör futva 2022-07-26 02:36:19
311 Vérten Andrea 1984 Kis kör futva 2023-11-11 02:37:11
312 Kiss Tímea 1979 Kis kör futva 2022-04-08 02:37:13
313 Herczik Szabolcs 1975 férfi Kis kör futva 2022-04-14 02:37:29
314 Csatári Brigitta 1979 Kis kör futva 2022-04-08 02:37:30
315 Sebők Réka 1988 Kis kör futva 2024-04-19 02:37:36
316 Nagy Ádám László 1986 férfi Kis kör futva 2021-06-09 02:37:53
317 Kosaras Eszter 1981 Kis kör futva 2024-04-19 02:37:54
318 Justin Laura Linda 1989 Kis kör futva 2021-06-12 02:38:01
319 Mészáros Tamás 1990 férfi Bolyongás 2022-02-08 02:38:12
320 Vetési Vivien 1992 Csillag kör túrázva 2023-09-30 02:38:52
321 Bank Benjámin 1990 férfi Csillag kör túrázva 2023-09-30 02:39:04
322 Tónai Sára Erika 2003 Kis kör futva 2023-11-11 02:39:37
323 Képes Rita 1974 Oroszlános kör futva 2021-11-12 02:39:53
324 Papp Szilvia Linda 1984 Kis kör futva 2023-11-11 02:39:56
325 Molnár Krisztina 1970 Nagy kör futva 2021-04-13 02:40:07
326 Dr.Prikidánovics Dóra 1979 Kis kör futva 2021-02-27 02:40:07
327 Weisz György 1988 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2021-10-05 02:40:31
328 Hevér Gábor 1982 férfi Oroszlános kör túrázva 2021-11-11 02:41:27
329 Kiss Tímea 1979 Kis kör futva 2022-03-14 02:41:33
330 Sári Gyöngyi 1972 Kis kör túrázva 2021-06-14 02:41:58
331 Szabó Bence 1995 férfi Kis kör túrázva 2021-06-14 02:42:00
332 Szabó Tamás 1980 férfi Kis kör futva 2020-12-25 02:43:01
333 Nagy Viktória 1994 Oroszlános kör túrázva 2023-12-20 02:43:06
334 Bácsi Attila 1977 férfi Kis kör futva 2020-12-26 02:43:08
335 Nagy Tünde Zsuzsanna 1968 Kis kör futva 2024-11-17 02:43:12
336 Gönczy Emese 1980 Oroszlános kör túrázva 2023-10-22 02:44:09
337 Orosz Csaba 1990 férfi Kis kör futva 2021-08-26 02:44:20
338 Horváth László 1977 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2021-12-15 02:45:09
339 Herczik Szabolcs 1975 férfi Kis kör futva 2022-04-01 02:45:13
340 Dr. Fröhlich Georgina 1980 éjszakai
Kis kör
futva 2021-12-15 02:45:43
341 Csatári Brigitta 1979 Kis kör futva 2022-03-14 02:45:49
342 Szabóné Herr Tera 1978 Kis kör futva 2020-12-25 02:46:17
343 Veres Zoltán 1977 férfi Bolyongás 2021-04-16 02:47:07
344 Bokodi-Oláh Gergely 1980 férfi Bolyongás 2021-07-24 02:47:19
345 Tóth Gábor 1986 férfi Kis kör futva 2023-06-04 02:47:19
346 Molnár Ádám 1987 férfi Kis kör futva 2021-02-23 02:47:32
347 Ollé Márton 1984 férfi Nagy kör futva 2021-10-28 02:47:34
348 Ecsedi Dóra 1992 Kis kör futva 2022-01-22 02:47:42
349 Szabó Eszter 2016 Oroszlános kör túrázva 2022-07-15 02:48:01
350 Drázsnyák Eszter 1973 Kis kör futva 2021-11-25 02:48:09
351 Zavaczky Andrea 1981 Csillag kör túrázva 2025-04-06 02:48:19
