DBGK 3H

#
1 Magyar Tamás 1980 férfi Oroszlános kör futva 2023-01-27 00:33:25
2 Tarnai Dávid 1982 férfi Oroszlános kör futva 2022-10-18 00:35:17
3 Bokodi-Oláh Gergely 1980 férfi Oroszlános kör futva 2022-01-03 00:41:37
4 Veres Zoltán 1977 férfi Oroszlános kör futva 2021-12-04 00:41:45
5 Tóth Gábor 1986 férfi Oroszlános kör futva 2021-11-09 00:42:12
6 Mészáros Tamás 1990 férfi Oroszlános kör futva 2022-01-26 00:46:32
7 Tóth Gábor 1986 férfi Oroszlános kör futva 2023-05-25 00:47:08
8 Urbanics Magdolna Rita 1984 Oroszlános kör futva 2021-11-12 00:51:45
9 Szoóh Ábel 2008 férfi Oroszlános kör futva 2021-11-06 00:51:50
10 Bótai János 1980 férfi Oroszlános kör túrázva 2022-07-12 00:54:05
11 Molnár Kitti 1987 Oroszlános kör futva 2022-03-23 00:54:17
12 Joó Rudolf 1975 férfi Oroszlános kör futva 2021-11-12 00:54:58
13 Németh Viktor 1986 férfi Oroszlános kör futva 2022-01-28 00:56:56
14 Nagy Ádám Dorián 1989 férfi Oroszlános kör futva 2021-11-12 00:59:29
15 Variga Rónaszéki Viktória 1976 Oroszlános kör futva 2023-06-01 01:00:48
16 Majoros Balázs 1984 férfi Oroszlános kör futva 2023-04-30 01:00:51
17 Lugosi Szandra 1989 Oroszlános kör futva 2023-04-30 01:00:59
18 Nagy József 1975 férfi Oroszlános kör futva 2023-06-01 01:01:15
19 Ungvári Péter 1982 férfi Oroszlános kör futva 2023-01-06 01:01:59
20 Smid Eszter 1990 Oroszlános kör futva 2021-11-13 01:02:38
21 Tóth Gábor 1986 férfi Oroszlános kör futva 2021-11-08 01:02:59
22 Vasák Benedek 1971 férfi Oroszlános kör futva 2022-10-14 01:03:30
23 Kuncz Gábor 1990 férfi Kis kör futva 2021-04-14 01:03:35
24 Kocsispéterné Hunyadvári Éva 1969 Oroszlános kör futva 2021-11-11 01:03:37
25 Leszkó Ágnes 1973 Oroszlános kör futva 2021-12-13 01:03:41
26 Szot Gábor&Turbo 1984 férfi Oroszlános kör futva 2021-11-08 01:04:45
27 Kocsispéter Anita 1993 Oroszlános kör futva 2021-11-11 01:04:45
28 Trum Gyorgy 1989 férfi Oroszlános kör futva 2022-10-15 01:05:31
29 GYÓCSI VIKTOR 1985 férfi Oroszlános kör futva 2021-11-12 01:05:42
30 Orosz Csaba 1990 férfi Oroszlános kör futva 2021-11-06 01:06:29
31 Szabó-Kovács Beáta 1978 Oroszlános kör futva 2022-03-24 01:06:44
32 Szűcs András 1975 férfi Oroszlános kör futva 2021-11-05 01:07:14
33 Hartmann Dániel 1982 férfi Oroszlános kör futva 2021-12-17 01:07:29
34 Tóth Gábor 1986 férfi Csillag kör futva 2023-05-02 01:08:52
35 Bóka Gergő 1989 férfi Oroszlános kör futva 2022-08-08 01:08:57
36 Do Hoang Katinka 1986 Csillag kör futva 2023-05-18 01:11:40
37 Majoros Balázs 1984 férfi Csillag kör futva 2023-05-18 01:11:50
38 Sándor Szilvia 1979 Csillag kör futva 2023-05-17 01:12:00
39 Zsolnai Viktória 1986 Oroszlános kör futva 2021-11-18 01:15:04
40 Jaszlics Tamás 1988 férfi Oroszlános kör futva 2022-07-13 01:15:49
41 Juhász Krisztián 1982 férfi Oroszlános kör futva 2021-12-06 01:16:11
42 Kis Rita Zsuzsanna 1983 Oroszlános kör futva 2021-11-21 01:16:41
43 Noficzer Eszter 1986 Oroszlános kör futva 2021-11-10 01:17:00
44 Nagy Zoltán 1988 férfi Oroszlános kör futva 2022-07-14 01:18:36
45 Magyar Tamás 1980 férfi Kis kör futva 2021-04-07 01:19:28
46 Ujvári Balee 1977 férfi Kis kör futva 2021-04-26 01:19:29
47 Tarnai Dávid 1982 férfi Kis kör futva 2021-04-11 01:21:18
48 Nehlich Krisztina 1970 Oroszlános kör futva 2021-11-12 01:21:18
49 Presztek Réka 1989 Oroszlános kör futva 2022-02-23 01:21:31
50 Kovács Szilvia 1970 Oroszlános kör futva 2022-02-25 01:21:33
51 Nagy Izsó 1982 férfi Oroszlános kör futva 2021-12-29 01:21:33
52 Ubrankovics Tibor 1974 férfi Oroszlános kör futva 2022-02-28 01:21:53
53 Libricz Mária Maya 1971 Oroszlános kör futva 2022-02-25 01:22:17
54 Varga Tamás 1982 férfi Oroszlános kör futva 2022-03-17 01:22:38
55 Fekecs Máté 1985 férfi Oroszlános kör futva 2022-02-03 01:24:35
56 Joó Zsuzska 1979 Oroszlános kör futva 2021-11-13 01:25:34
57 Varga Tamás 1982 férfi Oroszlános kör futva 2022-03-17 01:25:36
58 Belágyi-Csongrádi Kata 1989 Oroszlános kör futva 2021-11-21 01:26:04
59 Pekker Róbert 1990 férfi Oroszlános kör futva 2021-11-21 01:26:32
60 Sándor Szilvia 1979 Bolyongás 2023-05-29 01:26:43
61 Farkas Eleonóra 1968 Oroszlános kör futva 2021-12-30 01:27:10
62 Baranyai Zsolt 1971 férfi Oroszlános kör futva 2022-03-15 01:30:00
63 Boták Melinda 1979 Oroszlános kör futva 2022-03-15 01:30:00
64 Várallyay Ákos 1978 férfi Kis kör futva 2023-02-02 01:30:18
65 Hála Godvin 2012 férfi Kis kör futva 2020-11-12 01:30:21
66 Téczely Zoltán 1989 férfi Kis kör futva 2021-06-06 01:30:21
67 Tarnai Dávid 1982 férfi Kis kör futva 2021-04-10 01:30:27
68 Molnár Krisztina 1970 Csillag kör futva 2023-05-21 01:32:39
69 Kun Viktor 1977 férfi Oroszlános kör futva 2022-02-20 01:33:05
70 Kun Viktor 1977 férfi Oroszlános kör futva 2022-02-20 01:33:12
71 Lakatos Áron 1977 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2021-04-24 01:35:20
72 Schneider Géza 1987 férfi Csillag kör futva 2023-06-18 01:36:23
73 Gellai Imre 1977 férfi Kis kör futva 2021-08-27 01:36:53
74 Marosvölgyi Krisztián 1975 férfi Kis kör futva 2021-01-07 01:37:10
75 Tóth Gábor 1977 férfi Kis kör futva 2021-04-03 01:37:17
76 Kenéz Attila 1975 férfi Oroszlános kör futva 2023-01-15 01:37:26
77 Balogh László 1975 férfi Oroszlános kör futva 2022-02-06 01:37:26
78 Tacsi Marietta 1981 Oroszlános kör futva 2022-02-08 01:37:53
79 Tóth Gábor 1986 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2021-04-01 01:38:14
80 Kovács-Kunovits Tibor 1975 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2021-04-29 01:38:19
81 Schneider Géza 1987 férfi Oroszlános kör túrázva 2023-07-23 01:38:27
82 Vitai Ádám 1988 férfi Oroszlános kör túrázva 2023-07-23 01:38:36
83 Tóth Gábor 1986 férfi Kis kör futva 2021-01-08 01:38:38
84 Presztek Réka 1989 Oroszlános kör futva 2021-11-19 01:38:44
85 Kerkai Attila 1985 férfi Oroszlános kör futva 2022-02-20 01:38:59
86 Riba Hilka 1974 Oroszlános kör futva 2022-05-28 01:39:21
87 Bacsosz Jorgosz 1982 férfi Oroszlános kör túrázva 2022-01-06 01:39:25
88 Szűcs András 1975 férfi Kis kör futva 2021-01-08 01:40:11
89 Mészáros Tamás 1990 férfi Kis kör futva 2021-07-20 01:41:02
90 Czetter Alexandra 1991 Oroszlános kör túrázva 2022-06-03 01:41:03
91 Vasák Benedek 1971 férfi Kis kör futva 2020-11-30 01:41:42
92 Lakatos Áron 1977 férfi Kis kör futva 2021-03-19 01:41:54
93 Gyarmati Gréta 1993 Kis kör futva 2022-04-02 01:41:57
94 Molnár Krisztina 1970 Kis kör futva 2020-11-08 01:43:23
95 Orosz Csaba 1990 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2021-08-31 01:44:45
96 Porgányi Péter 1974 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2021-04-19 01:45:59
97 Németh Géza 1977 férfi Kis kör futva 2021-01-07 01:46:00
98 GYÓCSI VIKTOR 1985 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2021-04-19 01:46:02
99 Gyüre Vivien 1998 Kis kör futva 2020-12-30 01:47:06
100 Angyal Gábor 1967 férfi Oroszlános kör futva 2022-09-29 01:47:35
101 Bakó József 1992 férfi Kis kör futva 2020-12-27 01:47:45
102 Fitzl Csaba 1982 férfi Oroszlános kör túrázva 2022-01-14 01:47:55
103 Tóth Gábor 1986 férfi Oroszlános kör futva 2023-06-01 01:48:15
104 Kancsár Pál 1973 férfi Oroszlános kör túrázva 2022-03-02 01:48:44
105 Potencsik Szilárd 1994 férfi Oroszlános kör futva 2022-02-08 01:49:28
106 Bacsosz Jorgosz 1982 férfi Csillag kör túrázva 2023-06-23 01:49:37
107 Kása Anna 1978 Oroszlános kör futva 2022-02-11 01:49:42
108 Kása Annamária 1997 Oroszlános kör túrázva 2022-02-12 01:49:58
109 Szűcs Gábor 1989 férfi Kis kör futva 2020-12-03 01:50:09
110 Bonyhadi Aniko 1984 Csillag kör túrázva 2023-05-22 01:50:40
111 Szűcs András 1975 férfi Kis kör futva 2022-06-19 01:50:40
112 Bakó Kitti 1987 Kis kör futva 2020-12-27 01:51:14
113 Hartmann Félix 1987 férfi Kis kör futva 2023-11-11 01:51:31
114 Pál Tímea 1979 Oroszlános kör túrázva 2021-11-19 01:52:01
115 Pál Tímea 1979 Oroszlános kör túrázva 2021-11-19 01:52:05
116 Kutasi Viktor 1980 férfi Kis kör futva 2021-04-08 01:53:13
117 Nagy Ádám Dorián 1989 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2022-02-03 01:53:20
118 Majoros Balázs 1984 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2022-02-03 01:53:27
119 Szánthó Béla Ede 1977 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2022-02-02 01:53:29
120 Mészáros Tamás 1990 férfi Kis kör futva 2020-12-09 01:53:30
121 Farkas Gyula 1973 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2022-01-30 01:53:32
122 Tőzsér Marcell 1990 férfi Kis kör futva 2023-11-10 01:53:56
123 Kiss Enikő 1985 Kis kör futva 2021-05-24 01:54:06
124 Molnár Krisztina 1970 éjszakai
Kis kör
futva 2022-01-31 01:54:21
125 Tóth Gábor 1986 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2022-01-31 01:54:37
126 Basa Botond 1979 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2022-02-03 01:54:47
127 Szeklencei Zsolt 1991 férfi Kis kör futva 2022-10-14 01:55:19
128 Trum Gyorgy 1989 férfi Kis kör futva 2022-10-15 01:55:22
129 Bóka Gergő 1989 férfi Kis kör futva 2022-06-05 01:55:49
130 Szélinger Péter 1974 férfi Kis kör futva 2021-01-23 01:56:26
131 Nagy Lajos 1964 férfi Oroszlános kör túrázva 2021-11-08 01:56:39
132 Szoóh Tamás 1978 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2021-04-25 01:56:52
133 Makovics Dora 1982 Kis kör futva 2021-03-19 01:57:56
134 Almási Zoltán 1968 férfi Oroszlános kör túrázva 2021-11-09 01:58:05
135 Molnár Krisztina 1970 Oroszlános kör futva 2022-10-07 01:58:13
136 Molnár Kitti 1987 Kis kör futva 2022-03-23 01:58:21
137 Kun Viktor 1977 férfi Kis kör futva 2021-07-29 01:58:23
138 Udvardi Eszter 1998 Kis kör futva 2020-12-14 01:58:26
139 Lakatos Áron 1977 férfi Oroszlános kör túrázva 2021-11-11 01:58:32
140 Molnár Rita 1998 Oroszlános kör túrázva 2022-10-08 01:58:34
141 Bótai János 1980 férfi Kis kör túrázva 2022-03-25 01:58:44
142 Láng Noémi 1978 Kis kör futva 2021-08-16 01:58:45
143 Kovács Ferenc 1976 férfi Kis kör futva 2023-11-19 01:58:46
144 Szepes Zita 2009 Oroszlános kör túrázva 2021-11-12 01:59:22
145 Tolnai Balázs 1988 férfi Kis kör futva 2020-11-15 01:59:50
146 Jeszenszkyné F. Orsolya 1975 Kis kör futva 2021-04-03 02:00:29
147 Nagy Ádám Dorián 1989 férfi Kis kör futva 2020-12-19 02:00:29
148 Jeszenszky László 1969 férfi Kis kör futva 2021-04-03 02:00:42
149 Havlik András 1988 férfi Kis kör futva 2022-03-29 02:00:44
150 Nagy Nikoletta 1984 Oroszlános kör túrázva 2022-03-24 02:01:22
151 Bartha Péter 1960 férfi Oroszlános kör futva 2021-12-31 02:01:52
152 Hesz Bence 1994 férfi Kis kör futva 2020-12-20 02:01:59
153 Tóth Gábor 1986 férfi Kis kör futva 2020-12-02 02:02:24
154 Szűcs András 1975 férfi Kis kör futva 2022-11-13 02:03:48
155 Kelemen Tibor 1985 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2021-05-10 02:03:59
156 Kovács Tibor 1966 férfi Oroszlános kör futva 2021-12-30 02:04:11
157 Kovács Gábor 1991 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2021-04-25 02:04:18
158 Dér Sándor 1978 férfi Kis kör futva 2021-06-08 02:04:33
159 Urfi Bálint 1989 férfi Kis kör futva 2021-04-06 02:04:50
160 Tóth Gábor 1986 férfi Kis kör futva 2021-06-24 02:04:52
161 Gönczy Emese 1980 Oroszlános kör futva 2023-01-24 02:04:57
162 Iga Gergely 1990 férfi Kis kör futva 2021-04-11 02:05:01
163 Sándor Melinda 1980 Kis kör futva 2022-11-07 02:05:35
164 Lőrincz Gergely 1974 férfi Oroszlános kör túrázva 2022-03-31 02:05:40
165 Tóth Kira 2021 Oroszlános kör túrázva 2022-03-12 02:06:10
166 Nagy Andor 2021 férfi Oroszlános kör túrázva 2022-03-24 02:06:14
167 Rock Cherry 1975 Kis kör futva 2021-03-31 02:06:40
168 Kelemen Tibor 1985 férfi Oroszlános kör futva 2022-01-16 02:07:00
169 Jelics Ágnes 1985 Kis kör futva 2021-03-23 02:08:00
170 Leszkó Ágnes 1973 Kis kör futva 2020-12-02 02:08:12
171 Joó Rudolf 1975 férfi Kis kör futva 2022-04-01 02:08:17
172 Sándor Szilvia 1979 Kis kör futva 2022-01-07 02:08:33
173 Szot Gábor&Turbo 1984 férfi Kis kör futva 2022-11-09 02:08:35
174 Németh Géza 1977 férfi Oroszlános kör túrázva 2023-09-29 02:08:37
175 Sándor Miklós 1975 férfi Kis kör futva 2022-01-07 02:08:38
176 Nehlich Krisztina 1970 Kis kör futva 2021-05-28 02:09:02
177 Molnár Rita 1998 Oroszlános kör túrázva 2023-09-29 02:09:28
178 Sándor Melinda 1980 Kis kör futva 2022-01-12 02:09:32
179 Nagy József 1975 férfi Kis kör futva 2022-02-08 02:09:36
180 Csalló Miklós 1979 férfi Kis kör futva 2020-11-14 02:09:46
181 Bátor Tamás 1986 férfi Kis kör futva 2022-03-06 02:09:56
182 Solti László 1993 férfi Oroszlános kör túrázva 2023-09-29 02:09:56
183 Gyetkó Zoltán 1983 férfi Bolyongás 2021-05-28 02:10:04
184 Keller László 1986 férfi Kis kör futva 2022-03-06 02:10:14
185 Németh Viktor 1986 férfi Kis kör futva 2022-03-04 02:10:24
186 Weisz Katalin 1974 Kis kör futva 2022-12-25 02:10:25
187 Gergely József 1974 férfi Kis kör futva 2022-06-05 02:10:34
188 Szabó Bàlint 1991 férfi Kis kör futva 2021-02-07 02:10:45
189 Horváth-Srajber Orsolya 1997 Kis kör futva 2021-02-19 02:10:46
190 Kulcsár Ildikó 1975 Kis kör futva 2021-05-26 02:10:47
191 Rock Cherry 1975 Kis kör futva 2021-01-10 02:11:46
192 Dr.Zakar-Somogyi Adrienn 1981 Kis kör futva 2021-05-24 02:11:51
193 Tóth Richárd 1988 férfi Oroszlános kör túrázva 2021-11-12 02:12:11
194 Pádár Adrienn 1991 Kis kör futva 2021-11-12 02:12:22
195 Tóth Gábor 1977 férfi Kis kör futva 2021-03-14 02:12:33
196 Bóta Renáta 2002 Kis kör futva 2021-05-27 02:12:44
197 Rock Cherry 1975 Oroszlános kör futva 2023-11-11 02:12:51
198 Polgár István 1966 férfi Kis kör futva 2021-05-25 02:13:00
199 Végh Krisztina 1989 Oroszlános kör túrázva 2021-11-12 02:13:03
200 Siklódi Enikő 1969 Kis kör futva 2021-03-14 02:13:15
201 Dobrotka Katalin 1966 Kis kör futva 2021-04-16 02:13:17
202 Kelemen Tibor 1985 férfi Kis kör futva 2021-04-26 02:14:02
203 Tomonyiczka József 1980 férfi Kis kör futva 2021-01-14 02:14:25
204 Hajdú Zsolt 1983 férfi Kis kör futva 2021-01-15 02:14:49
205 Albert Kinga 1990 Kis kör futva 2021-12-12 02:15:36
206 Kampfl Márk 1986 férfi Kis kör futva 2020-11-14 02:16:11
207 Dér Sándor 1978 férfi Oroszlános kör túrázva 2022-04-28 02:16:18
208 Rock Cherry 1975 Kis kör futva 2021-04-09 02:16:20
209 Blaskó-Tóth Gabriella 1977 Oroszlános kör túrázva 2021-11-12 02:17:02
210 Dér Sándor 1978 férfi Oroszlános kör túrázva 2022-04-28 02:17:36
211 Angyal Gábor 1967 férfi Nagy kör futva 2022-09-29 02:17:48
212 Pataki Judit 1981 Kis kör futva 2021-03-25 02:17:58
213 Kepe József 1985 férfi Kis kör futva 2023-11-10 02:17:59
214 Kis Katalin 1980 Kis kör futva 2022-04-01 02:18:01
215 Zumpf András 1971 férfi Kis kör futva 2021-03-25 02:18:11
216 Mlinárcsik Krisztina 1977 Kis kör futva 2023-11-10 02:18:18
217 Nagy Gergely 1975 férfi Kis kör futva 2022-01-20 02:18:57
218 Kovács Lehel 2012 férfi Oroszlános kör túrázva 2021-12-29 02:19:03
219 Pelikán Magdolna 1986 Oroszlános kör túrázva 2022-09-11 02:19:12
220 BORBÉLY EDINA 1974 Oroszlános kör futva 2022-04-09 02:19:40
221 Kovács Huba 2014 férfi Oroszlános kör túrázva 2021-12-20 02:19:43
222 Kovács Tibor 1966 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2022-02-17 02:19:57
223 dr. Könczöl Péter 1972 férfi Kis kör futva 2022-11-08 02:20:04
224 Sárosi Kristóf 2002 férfi Nagy kör futva 2020-12-29 02:20:09
225 Páczi Szabolcs 1998 férfi Nagy kör futva 2020-12-29 02:20:30
226 Kovács Tibor 1966 férfi Kis kör futva 2021-03-03 02:21:10
227 Fazekas-Tóth Andrea 1981 Kis kör futva 2023-11-11 02:21:37
228 Tibor Éva 1982 Kis kör futva 2022-11-12 02:22:29
229 BORBÉLY EDINA 1974 Oroszlános kör futva 2022-05-13 02:22:30
230 Erdősi Tibor 1985 férfi Oroszlános kör túrázva 2022-11-12 02:22:36
231 Póczik Lívia 1993 Csillag kör túrázva 2023-05-14 02:23:18
232 Demeter Szilárd 1978 férfi Oroszlános kör túrázva 2022-01-22 02:23:34
233 Hajdú Zsolt 1983 férfi Kis kör futva 2023-11-11 02:24:49
234 Sándor Melinda 1980 Kis kör futva 2022-06-03 02:25:07
235 Szabó Bàlint 1991 férfi Kis kör futva 2021-03-14 02:25:11
236 Kruzslicz Anita 1983 Kis kör futva 2021-03-14 02:25:25
237 Solymosné Révész Renáta 1981 Kis kör futva 2021-12-26 02:25:58
238 Majoros Balázs 1984 férfi Kis kör futva 2021-12-28 02:25:58
239 Tarnai Dávid 1982 férfi Bolyongás 2021-04-18 02:26:06
240 Vérten Andrea 1984 Kis kör futva 2022-11-12 02:26:11
241 Dr. Fröhlich Georgina 1980 Oroszlános kör túrázva 2021-11-13 02:27:08
242 GYÓCSI VIKTOR 1985 férfi Kis kör futva 2022-11-12 02:28:16
243 Dr. Fröhlich Georgina 1980 Oroszlános kör túrázva 2021-11-13 02:28:20
244 Karácsonyi Gábor 1985 férfi Kis kör futva 2021-09-07 02:28:58
245 dr. Karácsonyi-Makai Andrea 1985 Kis kör futva 2021-08-25 02:29:03
246 GYÓCSI VIKTOR 1985 férfi Kis kör futva 2021-04-02 02:29:12
247 Hartmann Dániel 1982 férfi Kis kör futva 2021-12-18 02:29:20
248 Szász Norbert 1975 férfi Nagy kör futva 2021-01-11 02:29:27
249 Rottekné Deàk Ildikó 1971 Kis kör futva 2022-11-05 02:29:28
250 Dr. Fröhlich Georgina 1980 Oroszlános kör túrázva 2021-11-13 02:29:36
251 Szűcs Ádám 1985 férfi Kis kör futva 2021-09-14 02:31:13
252 Szabó Tamás 1980 férfi Kis kör futva 2022-12-15 02:32:13
253 Farkas Gyula 1973 férfi Bolyongás 2021-10-23 02:33:17
254 Tóth Gábor 1986 férfi Bolyongás 2021-10-23 02:34:19
255 Majoros Balázs 1984 férfi Bolyongás 2021-10-23 02:34:21
256 Tóth Gábor 1977 férfi Bolyongás 2021-05-09 02:35:28
257 Jaszlics Tamás 1988 férfi Kis kör futva 2022-06-30 02:36:13
258 Do Hoang Katinka 1986 Oroszlános kör túrázva 2021-11-15 02:36:19
259 Nagy Zoltán 1988 férfi Kis kör futva 2022-07-26 02:36:19
260 Vérten Andrea 1984 Kis kör futva 2023-11-11 02:37:11
261 Kiss Tímea 1979 Kis kör futva 2022-04-08 02:37:13
262 Herczik Szabolcs 1975 férfi Kis kör futva 2022-04-14 02:37:29
263 Csatári Brigitta 1979 Kis kör futva 2022-04-08 02:37:30
264 Nagy Ádám László 1986 férfi Kis kör futva 2021-06-09 02:37:53
265 Justin Laura Linda 1989 Kis kör futva 2021-06-12 02:38:01
266 Mészáros Tamás 1990 férfi Bolyongás 2022-02-08 02:38:12
267 Vetési Vivien 1992 Csillag kör túrázva 2023-09-30 02:38:52
268 Bank Benjámin 1990 férfi Csillag kör túrázva 2023-09-30 02:39:04
269 Tónai Sára Erika 2003 Kis kör futva 2023-11-11 02:39:37
270 Képes Rita 1974 Oroszlános kör futva 2021-11-12 02:39:53
271 Papp Szilvia Linda 1984 Kis kör futva 2023-11-11 02:39:56
272 Molnár Krisztina 1970 Nagy kör futva 2021-04-13 02:40:07
273 Dr.Prikidánovics Dóra 1979 Kis kör futva 2021-02-27 02:40:07
274 Weisz György 1988 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2021-10-05 02:40:31
275 Kiss Tímea 1979 Kis kör futva 2022-03-14 02:41:33
276 Sári Gyöngyi 1972 Kis kör túrázva 2021-06-14 02:41:58
277 Szabó Bence 1995 férfi Kis kör túrázva 2021-06-14 02:42:00
278 Szabó Tamás 1980 férfi Kis kör futva 2020-12-25 02:43:01
279 Bácsi Attila 1977 férfi Kis kör futva 2020-12-26 02:43:08
280 Gönczy Emese 1980 Oroszlános kör túrázva 2023-10-22 02:44:09
281 Orosz Csaba 1990 férfi Kis kör futva 2021-08-26 02:44:20
282 Horváth László 1977 férfi éjszakai
Kis kör
futva 2021-12-15 02:45:09
283 Herczik Szabolcs 1975 férfi Kis kör futva 2022-04-01 02:45:13
284 Dr. Fröhlich Georgina 1980 éjszakai
Kis kör
futva 2021-12-15 02:45:43
285 Csatári Brigitta 1979 Kis kör futva 2022-03-14 02:45:49
286 Szabóné Herr Tera 1978 Kis kör futva 2020-12-25 02:46:17
287 Veres Zoltán 1977 férfi Bolyongás 2021-04-16 02:47:07
288 Bokodi-Oláh Gergely 1980 férfi Bolyongás 2021-07-24 02:47:19
289 Tóth Gábor 1986 férfi Kis kör futva 2023-06-04 02:47:19
290 Molnár Ádám 1987 férfi Kis kör futva 2021-02-23 02:47:32
291 Ollé Márton 1984 férfi Nagy kör futva 2021-10-28 02:47:34
292 Ecsedi Dóra 1992 Kis kör futva 2022-01-22 02:47:42
293 Szabó Eszter 2016 Oroszlános kör túrázva 2022-07-15 02:48:01
294 Drázsnyák Eszter 1973 Kis kör futva 2021-11-25 02:48:09
295 Jakab Napsugár 2001 Csillag kör túrázva 2023-07-28 02:48:45
296 Vitai Ádám 1988 férfi Kis kör túrázva 2023-07-08 02:49:14
297 Kriston Judit 1977 Kis kör túrázva 2022-02-27 02:49:50
298 Potencsik Szilárd 1994 férfi Nagy kör futva 2021-02-18 02:50:31
299 Presztek Réka 1989 Kis kör futva 2021-02-16 02:50:37
300 Rock Cherry 1975 Kis kör futva 2021-01-25 02:50:46
301 Libricz Mária Maya 1971 Kis kör futva 2021-03-21 02:50:51
302 Nagy Lajos 1964 férfi Kis kör futva 2020-12-02 02:50:54
303 Szoóh Tamás 1978 férfi Kis kör futva 2020-11-27 02:51:33
304 Juhász Krisztián 1982 férfi Kis kör futva 2020-11-27 02:51:33
305 Horváth Norbert 1975 férfi Kis kör futva 2021-04-19 02:53:32
306 Szűcs András 1975 férfi Bolyongás 2021-04-15 02:55:28
307 Szánthó Béla Ede 1977 férfi Bolyongás 2021-05-16 02:55:43
308 Dános Mária 1981 Bolyongás 2021-05-15 02:55:52
309 Tóth Gábor 1986 férfi Bolyongás 2021-05-16 02:56:07
310 Radosztics Ákos 1988 férfi Kis kör futva 2021-05-20 02:56:24
311 Szűcs András 1975 férfi Nagy kör futva 2021-07-24 02:56:31
312 Joó Zsuzska 1979 Kis kör futva 2021-04-24 02:56:40
313 Magyar Zsuzsa 1989 Kis kör futva 2021-05-20 02:56:41
314 Zahorán Miklósné 1970 Bolyongás 2021-05-11 02:57:28
315 André Vivien 1984 Kis kör futva 2022-02-18 02:57:29
316 Solymosné Révész Renáta 1981 Kis kör futva 2022-02-14 02:57:32
317 Magyarné Papp Eszter 1979 Oroszlános kör túrázva 2023-03-03 02:57:43
318 Ecsedi Dóra 1992 éjszakai
Kis kör
túrázva 2022-02-24 02:58:23
319 Nagy Dóra 1982 Oroszlános kör túrázva 2022-10-09 02:59:33
320 Szűcs Balázs 1981 férfi Oroszlános kör túrázva 2022-10-09 02:59:55
321 Németh Levente 1994 férfi Kis kör futva 2023-11-11 03:00:00
322 Bodnár Tímea 1974 Kis kör futva 2023-11-11 03:00:00
323 Bodnár Zoltán 1977 férfi Kis kör futva 2023-11-11 03:00:00
324 Králl Balázs 1988 férfi Nagy kör futva 2023-11-11 03:00:00
325 Hagya Zsolt 1977 férfi Kis kör futva 2023-11-11 03:00:00
326 Angyal Dávid 1984 férfi Kis kör futva 2023-11-11 03:00:00
327 Angyal-Varga Melinda 1984 Kis kör futva 2023-11-11 03:00:00
328 Domán Gábor 1960 férfi Kis kör futva 2022-01-21 03:00:00
329 Patkós-Domán Fruzsina 1993 Kis kör futva 2022-01-21 03:00:00
330 Kapuvári Eszter 1995 Kis kör futva 2023-11-11 03:00:00
331 Dr. Kolláth Ágnes 1981 Kis kör futva 2023-11-11 03:00:00
332 Kulcsár Ildikó 1975 Kis kör futva 2023-11-09 03:00:00
333 Gellai Imre 1977 férfi Nagy kör futva 2021-12-25 03:00:19
334 Dér Sándor 1978 férfi Bolyongás 2021-04-18 03:00:33
335 Tóth Gábor 1986 férfi Kis kör futva 2023-11-18 03:00:43
336 Gozony Gergő 1974 férfi Nagy kör futva 2020-12-10 03:01:43
337 Sándor Zsolt 1984 férfi Kis kör túrázva 2021-02-03 03:03:01
338 Schneider Géza 1987 férfi Kis kör túrázva 2023-06-18 03:03:12
339 Dr. Hoffmann Zsolt 1992 férfi Kis kör túrázva 2022-04-17 03:04:00
340 Szabó Brigitta 1992 Kis kör túrázva 2022-04-17 03:04:07
341 Marosvölgyi Krisztián 1975 férfi Bolyongás 2021-10-19 03:06:28
342 Pásztor-Nagy Edina 1985 Oroszlános kör túrázva 2022-05-16 03:08:14
343 Benkő Violetta 1995 Oroszlános kör túrázva 2022-05-16 03:08:42
344 Kopaszné Panyi Katalin 1984 Oroszlános kör túrázva 2023-06-01 03:09:31
345 Tóth Gábor 1986 férfi Oroszlános kör túrázva 2023-09-28 03:09:48
346 Bajánházi Júlia 1986 Kis kör túrázva 2022-04-01 03:09:54
347 Kozák-Demendi Ágnes 1984 Kis kör túrázva 2022-03-07 03:10:36
348 Tóth János 1996 férfi Nagy kör futva 2023-11-11 03:10:38
349 Pásztor Adrienn 1977 Oroszlános kör túrázva 2022-05-16 03:10:45
350 Szász József 1989 férfi Kis kör futva 2023-11-06 03:10:55
351 Matuska Pál 1976 férfi Kis kör futva 2023-11-11 03:11:27
352 Huszár Henriett 1976 Kis kör futva 2023-11-11 03:11:49
353 Lakatos Áron 1977 férfi Nagy kör futva 2020-11-28 03:13:40
